ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ X-KORFOS AQUATHLON

ΑΠΟ 18 ΕΤΩΝ ΕΩΣ 29

RANK CAT RANK BIB ATHLET GEN CAT CLUB Total Time Swim Run Swim
13 1 43 ΔΗΜΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ F Γ-W 1 (up to 29) 01:37:10.741 00:19:43:868 00:56:29:181 00:20:57:692

ΑΠΟ 30 ΕΤΩΝ ΕΩΣ 39

RANK CAT RANK BIB ATHLET GEN CAT CLUB Total Time Swim Run Swim
16 1 41 ΧΑΣΙΩΤΗ ΛΙΑΝΑ F Γ-W 2 (30-39) 01:41:50.061 00:22:24:285 00:55:26:389 00:23:59:387
17 2 22 ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΔΑΝΑΗ-ΕΛΙΝΑ F Γ-W 2 (30-39) LOS VATHROS 01:43:10.224 00:18:02:756 01:04:39:935 00:20:27:533
34 3 6 ΒΑΞΕΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ F Γ-W 2 (30-39) L-CREW 02:00:25.349 00:26:29:674 00:59:31:694 00:34:23:981
DNS DNS 42 ΧΧΧΧ ΧΧΧ F Γ-W 2 (30-39) L-CREW 00:00:00.000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000

ΑΠΟ 40 ΕΤΩΝ ΕΩΣ 49

RANK CAT RANK BIB ATHLET GEN CAT CLUB Total Time Swim Run Swim
40 1 25 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ F Γ-W 3 (40-49) 02:13:39.477 00:30:59:371 01:11:46:329 00:30:53:777
42 2 5 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΥ F Γ-W 3 (40-49) SPORT 4 ALL 02:15:28.281 00:34:54:459 01:05:52:678 00:34:41:144
44 3 36 ΤΣΑΒΑΛΑ ΙΩΑΝΝΑ F Γ-W 3 (40-49) 02:31:41.184 00:29:00:943 01:31:57:876 00:30:42:365

ΑΠΟ 50 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ

RANK CAT RANK BIB ATHLET GEN CAT CLUB Total Time Swim Run Swim
11 1 28 ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ F Γ-W 4 (50+) 01:35:36.068 00:16:25:914 01:01:03:876 00:18:06:278
26 2 26 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ F Γ-W 4 (50+) WESWIM 01:51:25.781 00:23:43:097 00:59:53:975 00:27:48:709
28 3 50 ΛΕΝΤΖΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ F Γ-W 4 (50+) 01:53:56.077 00:21:16:103 01:09:11:761 00:23:28:213
38 4 47 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ F Γ-W 4 (50+) 02:11:41.087 00:25:54:652 01:17:45:750 00:28:00:685
41 5 12 ΙΝΤΖΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ F Γ-W 4 (50+) OPANATHLON 02:15:11.822 00:21:02:410 01:30:21:968 00:23:47:444

ΓΕΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

RANK CAT RANK BIB ATHLET GEN CAT CLUB Total Time Swim Run Swim
11 1 28 ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ F Γ-W 4 (50+) 01:35:36.068 00:16:25:914 01:01:03:876 00:18:06:278
13 1 43 ΔΗΜΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ F Γ-W 1 (up to 29) 01:37:10.741 00:19:43:868 00:56:29:181 00:20:57:692
16 1 41 ΧΑΣΙΩΤΗ ΛΙΑΝΑ F Γ-W 2 (30-39) 01:41:50.061 00:22:24:285 00:55:26:389 00:23:59:387
17 2 22 ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΔΑΝΑΗ-ΕΛΙΝΑ F Γ-W 2 (30-39) LOS VATHROS 01:43:10.224 00:18:02:756 01:04:39:935 00:20:27:533
26 2 26 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ F Γ-W 4 (50+) WESWIM 01:51:25.781 00:23:43:097 00:59:53:975 00:27:48:709
28 3 50 ΛΕΝΤΖΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ F Γ-W 4 (50+) 01:53:56.077 00:21:16:103 01:09:11:761 00:23:28:213
34 3 6 ΒΑΞΕΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ F Γ-W 2 (30-39) L-CREW 02:00:25.349 00:26:29:674 00:59:31:694 00:34:23:981
38 4 47 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ F Γ-W 4 (50+) 02:11:41.087 00:25:54:652 01:17:45:750 00:28:00:685
40 1 25 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ F Γ-W 3 (40-49) 02:13:39.477 00:30:59:371 01:11:46:329 00:30:53:777
41 5 12 ΙΝΤΖΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ F Γ-W 4 (50+) OPANATHLON 02:15:11.822 00:21:02:410 01:30:21:968 00:23:47:444
42 2 5 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΥ F Γ-W 3 (40-49) SPORT 4 ALL 02:15:28.281 00:34:54:459 01:05:52:678 00:34:41:144
44 3 36 ΤΣΑΒΑΛΑ ΙΩΑΝΝΑ F Γ-W 3 (40-49) 02:31:41.184 00:29:00:943 01:31:57:876 00:30:42:365
DNS DNS 42 ΧΧΧΧ ΧΧΧ F Γ-W 2 (30-39) L-CREW 00:00:00.000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000

KORFOS MULTI RACES

TOP