ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ KORFOS RUN 14km

ΑΠΟ 10 ΕΤΩΝ ΕΩΣ 19

RANK CAT RANK BIB ATHLET GEN CAT CLUB Total Time 14km
24 1 1439 ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ F Γ-W 1 (up to 19) ΠΟΣΕΙΔ 01:17:04.386 01:17:04:386

ΑΠΟ 20 ΕΤΩΝ ΕΩΣ 29

RANK CAT RANK BIB ATHLET GEN CAT CLUB Total Time 14km
19 1 1405 ΓΟΝΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ F Γ-W 2 (20-29) 01:13:05.899 01:13:05:899

ΑΠΟ 30 ΕΤΩΝ ΕΩΣ 39

RANK CAT RANK BIB ATHLET GEN CAT CLUB Total Time 14km
36 1 1448 ΣΤΕΦΑΝΗ ΙΝΩ F Γ-W 3 (30-39) 01:20:40.053 01:20:40:053
55 2 1432 ΜΠΟΛΕΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ F Γ-W 3 (30-39) 01:29:07.788 01:29:07:788
62 3 1463 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΒΑΣΙΑ F Γ-W 3 (30-39) 01:34:33.146 01:34:33:146
67 4 1419 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΑΝΘΟΥΛΑ F Γ-W 3 (30-39) THE SPOT 01:37:10.689 01:37:10:689
69 5 615 ΑΪΒΑΖΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ F Γ-W 3 (30-39) 01:53:11.123 01:53:11:123
74 0 1449 ΤΑΡΝΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ F Γ-W 3 (30-39) 00:00:00.000 00:00:00:000

ΑΠΟ 40 ΕΤΩΝ ΕΩΣ 49

RANK CAT RANK BIB ATHLET GEN CAT CLUB Total Time 14km
13 1 1450 ΤΕΡΖΗ ΜΑΡΙΝΑ F Γ-W 4 (40-49) NOVASPORTS R 01:08:47.909 01:08:47:909
18 2 1430 ΜΠΑΡΤΖΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ F Γ-W 4 (40-49) 01:12:48.141 01:12:48:141
41 3 1427 ΜΑΚΡΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ F Γ-W 4 (40-49) L-CREW 01:21:43.731 01:21:43:731
45 4 620 ΤΟΜΑΡΑ ΗΛΙΑΝΝΑ F Γ-W 4 (40-49) 01:23:04.099 01:23:04:099
51 5 624 ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ F Γ-W 4 (40-49) 01:24:55.292 01:24:55:292
56 6 1456 ΦΑΡΜΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ F Γ-W 4 (40-49) KIATO RUN & 01:29:54.413 01:29:54:413
57 7 1455 ΤΣΙΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ F Γ-W 4 (40-49) 01:30:28.635 01:30:28:635
59 8 1438 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ F Γ-W 4 (40-49) 01:32:51.640 01:32:51:640
75 0 1452 ΤΖΙΜΑ ΕΛΕΝΗ F Γ-W 4 (40-49) ANIMAL RIGHT 00:00:00.000 00:00:00:000

ΑΠΟ 50 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ

RANK CAT RANK BIB ATHLET GEN CAT CLUB Total Time 14km
20 1 1401 EMILIANOU TRUDI F Γ-W 5 (50+) ΣΥΛΛΟΓ 01:14:27.980 01:14:27:980
30 2 1441 GONG JIANPING F Γ-W 5 (50+) ΣΔΥΕ 01:18:08.931 01:18:08:931
64 3 1447 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ F Γ-W 5 (50+) 01:35:03.304 01:35:03:304
77 0 1460 ΧΟΤΖΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ F Γ-W 5 (50+) - 00:00:00.000 00:00:00:000

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

RANK CAT RANK BIB ATHLET GEN CAT CLUB Total Time 14km
13 1 1450 ΤΕΡΖΗ ΜΑΡΙΝΑ F Γ-W 4 (40-49) NOVASPORTS R 01:08:47.909 01:08:47:909
18 2 1430 ΜΠΑΡΤΖΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ F Γ-W 4 (40-49) 01:12:48.141 01:12:48:141
19 1 1405 ΓΟΝΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ F Γ-W 2 (20-29) 01:13:05.899 01:13:05:899
20 1 1401 EMILIANOU TRUDI F Γ-W 5 (50+) ΣΥΛΛΟΓ 01:14:27.980 01:14:27:980
24 1 1439 ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ F Γ-W 1 (up to 19) ΠΟΣΕΙΔ 01:17:04.386 01:17:04:386
30 2 1441 GONG JIANPING F Γ-W 5 (50+) ΣΔΥΕ 01:18:08.931 01:18:08:931
36 1 1448 ΣΤΕΦΑΝΗ ΙΝΩ F Γ-W 3 (30-39) 01:20:40.053 01:20:40:053
41 3 1427 ΜΑΚΡΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ F Γ-W 4 (40-49) L-CREW 01:21:43.731 01:21:43:731
45 4 620 ΤΟΜΑΡΑ ΗΛΙΑΝΝΑ F Γ-W 4 (40-49) 01:23:04.099 01:23:04:099
51 5 624 ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ F Γ-W 4 (40-49) 01:24:55.292 01:24:55:292
55 2 1432 ΜΠΟΛΕΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ F Γ-W 3 (30-39) 01:29:07.788 01:29:07:788
56 6 1456 ΦΑΡΜΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ F Γ-W 4 (40-49) KIATO RUN & 01:29:54.413 01:29:54:413
57 7 1455 ΤΣΙΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ F Γ-W 4 (40-49) 01:30:28.635 01:30:28:635
59 8 1438 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ F Γ-W 4 (40-49) 01:32:51.640 01:32:51:640
62 3 1463 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΒΑΣΙΑ F Γ-W 3 (30-39) 01:34:33.146 01:34:33:146
64 3 1447 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ F Γ-W 5 (50+) 01:35:03.304 01:35:03:304
67 4 1419 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΑΝΘΟΥΛΑ F Γ-W 3 (30-39) THE SPOT 01:37:10.689 01:37:10:689
69 5 615 ΑΪΒΑΖΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ F Γ-W 3 (30-39) 01:53:11.123 01:53:11:123
74 0 1449 ΤΑΡΝΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ F Γ-W 3 (30-39) 00:00:00.000 00:00:00:000
75 0 1452 ΤΖΙΜΑ ΕΛΕΝΗ F Γ-W 4 (40-49) ANIMAL RIGHT 00:00:00.000 00:00:00:000
77 0 1460 ΧΟΤΖΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ F Γ-W 5 (50+) - 00:00:00.000 00:00:00:000

KORFOS MULTI RACES

TOP