ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ KORFOS RUN 5.2km

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

RANK CAT BIB ATHLET GEN CAT CLUB Total Time Start CP1 CP2 CP3 CP4 5km
1 1 601 ΓΚΟΤΖΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ M A-M 2 (20-29) 00:30:08.004 00:11:54:813 00:18:13:191
2 1 504 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΤΖΕΡΥ M A-M 3 (30-39) 00:30:34.386 00:11:57:623 00:18:36:763
3 2 577 ΣΚΙΤΖΗΣ ΜΑΝΘΟΣ M A-M 2 (20-29) 00:31:24.321 00:11:55:315 00:19:29:006
4 2 607 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M A-M 3 (30-39) 00:31:38.213 00:11:55:153 00:19:43:060
5 1 519 ΔΑΝΙΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M A-M 5 (50+) 00:31:57.881 00:11:56:012 00:20:01:869
6 1 584 ΤΑΜΠΑΧΑΝΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ M A-M 1 (up to 19) ΑΘΙΚΙΑ 00:32:15.433 00:11:55:722 00:20:19:711
7 1 571 ΠΟΥΤΑΧΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M A-M 4 (40-49) NALU RUNNING 00:32:34.692 00:11:56:793 00:20:37:899
8 2 514 ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ M A-M 4 (40-49) 00:32:46.033 00:11:54:934 00:20:51:099
9 2 611 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΩΜΑΣ M A-M 5 (50+) 00:32:49.615 00:11:55:663 00:20:53:952
10 3 508 ΒΛΑΣΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ M A-M 5 (50+) NALU RUNNING 00:32:58.174 00:11:56:792 00:21:01:382
11 3 572 ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M A-M 4 (40-49) ΣΑΦΑΝΣ 00:33:05.671 00:11:56:455 00:21:09:216
12 4 541 ΚΟΥΤΣΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M A-M 4 (40-49) AD RUNNERS 00:33:15.148 00:11:55:127 00:21:20:021
13 5 554 ΜΠΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M A-M 4 (40-49) MOTOROIL RUN 00:33:40.953 00:11:55:884 00:21:45:069
14 3 565 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΑΚΩΒΟΣ M A-M 2 (20-29) 00:33:41.067 00:11:55:472 00:21:45:595
15 6 524 ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M A-M 4 (40-49) 00:33:41.528 00:12:00:847 00:21:40:681
16 7 579 ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΙΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ M A-M 4 (40-49) NALU 00:33:53.215 00:11:57:754 00:21:55:461
17 3 598 ΜΠΟΥΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M A-M 3 (30-39) 00:34:20.373 00:11:55:416 00:22:24:957
18 4 563 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M A-M 5 (50+) ΣΙΤΑΠΟ 00:34:35.705 00:11:56:912 00:22:38:793
19 4 550 ΜΑΝΟΥΣΗΣ ΧΑΡΗΣ M A-M 3 (30-39) IRUN 00:35:04.598 00:11:55:808 00:23:08:790
20 4 1462 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ M A-M 2 (20-29) 00:35:08.298 00:11:55:232 00:23:13:066
21 5 558 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M A-M 5 (50+) NALU RUNNING 00:35:53.942 00:11:58:452 00:23:55:490
22 5 610 ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ M A-M 2 (20-29) 00:36:05.432 00:11:55:666 00:24:09:766
23 2 605 ΣΚΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M A-M 1 (up to 19) 00:36:28.222 00:12:00:365 00:24:27:857
24 1 564 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ F Γ-W 4 (40-49) NALU RUNNING 00:36:31.198 00:11:57:173 00:24:34:025
25 2 534 ΚΑΤΣΑΤΟΥΡΗ ΡΟΥΛΑ F Γ-W 4 (40-49) OUTDOOR GAME 00:36:36.759 00:11:57:171 00:24:39:588
26 3 556 ΝΤΑΟΥΤΟΒΑ ΝΑΝΤΙΑ F Γ-W 4 (40-49) Α.Ο ΠΟΣ 00:36:39.271 00:11:56:096 00:24:43:175
27 4 539 ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ F Γ-W 4 (40-49) RUN &FUN KIA 00:36:49.421 00:11:56:875 00:24:52:546
28 5 562 ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M A-M 3 (30-39) NALU RUNNING 00:36:50.395 00:11:58:435 00:24:51:960
29 5 503 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ F Γ-W 4 (40-49) AD RUNNERS 00:36:51.481 00:11:56:319 00:24:55:162
30 1 589 ΤΣΙΑΚΑΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ F Γ-W 3 (30-39) 00:36:54.944 00:11:58:237 00:24:56:707
31 6 552 ΜΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M A-M 2 (20-29) 00:37:11.261 00:12:01:903 00:25:09:358
32 8 603 ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M A-M 4 (40-49) 00:37:18.257 00:12:02:416 00:25:15:841
33 2 566 ΠΑΠΑΦΙΛΗ ΜΑΡΙΑ F Γ-W 3 (30-39) 00:37:25.662 00:12:02:882 00:25:22:780
34 3 557 ΝΤΟΥΜΑΝΗ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ F Γ-W 3 (30-39) 00:37:42.166 00:11:57:276 00:25:44:890
35 9 560 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ M A-M 4 (40-49) NALU RUNNING 00:37:58.846 00:11:58:815 00:26:00:031
36 6 570 ΠΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ M A-M 5 (50+) MELINA'S TEA 00:37:58.848 00:11:58:152 00:26:00:696
37 6 537 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ M A-M 3 (30-39) 00:38:10.904 00:11:58:655 00:26:12:249
38 1 597 ΛΕΤΝΤΖΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ F Γ-W 5 (50+) ATP TRAINING 00:38:15.494 00:11:55:662 00:26:19:832
39 7 547 ΛΟΚΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M A-M 3 (30-39) 00:38:20.803 00:11:57:172 00:26:23:631
40 8 600 ΑΣΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M A-M 3 (30-39) 00:38:29.804 00:12:03:102 00:26:26:702
41 2 586 ΤΖΙΑΤΖΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ F Γ-W 5 (50+) RUN TEACHER 00:38:58.993 00:11:57:312 00:27:01:681
42 3 522 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ M A-M 1 (up to 19) ΣΥΛΛΟΓ 00:39:28.602 00:11:56:593 00:27:32:009
43 10 523 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M A-M 4 (40-49) ΣΥΛΛΟΓ 00:39:29.447 00:11:56:396 00:27:33:051
44 11 555 ΜΠΟΥΖΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M A-M 4 (40-49) ΑΝΕΞΑΡ 00:39:36.960 00:11:56:713 00:27:40:247
45 12 528 ΓΟΥΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M A-M 4 (40-49) 00:40:13.680 00:12:01:742 00:28:11:938
46 6 509 ΒΛΑΧΟΥ ΕΛΕΝΗ F Γ-W 4 (40-49) ΕΦΥΡΑΊ 00:40:14.984 00:11:59:929 00:28:15:055
47 7 510 ΒΛΑΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ F Γ-W 4 (40-49) ΕΦΥΡΑΊ 00:40:15.107 00:11:59:927 00:28:15:180
48 8 569 ΠΙΤΣΑΚΗ ΣΟΦΙΑ F Γ-W 4 (40-49) ΕΦΥΡΑΊ 00:40:15.167 00:11:59:021 00:28:16:146
49 13 573 ΡΟΥΣΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ M A-M 4 (40-49) 00:40:19.870 00:12:02:322 00:28:17:548
50 14 576 ΣΙΑΧΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M A-M 4 (40-49) 00:40:20.065 00:12:02:543 00:28:17:522
51 9 590 ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ F Γ-W 4 (40-49) ΟΡΕΙΒΑ 00:40:33.850 00:11:57:175 00:28:36:675
52 15 613 ΤΕΡΖΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ M A-M 4 (40-49) 00:40:47.711 00:12:06:327 00:28:41:384
53 16 540 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ M A-M 4 (40-49) 00:41:00.010 00:12:01:547 00:28:58:463
54 4 517 ΔΑΛΑΜΠΙΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ F Γ-W 3 (30-39) 00:41:14.693 00:12:00:283 00:29:14:410
55 7 544 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M A-M 5 (50+) RUN &FUN KIA 00:41:15.330 00:11:57:628 00:29:17:702
56 1 592 ΦΙΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ F Γ-W 1 (up to 19) 00:41:19.962 00:11:55:721 00:29:24:241
57 5 531 ΚΑΡΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ F Γ-W 3 (30-39) 00:41:21.970 00:11:55:035 00:29:26:935
58 6 561 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ F Γ-W 3 (30-39) 00:41:25.574 00:12:00:366 00:29:25:208
59 8 604 ΑΝΤΑΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ M A-M 5 (50+) 00:41:30.850 00:11:57:978 00:29:32:872
60 10 506 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΑΡΙΑ F Γ-W 4 (40-49) 00:41:33.491 00:12:05:448 00:29:28:043
61 2 602 ΜΠΑΚΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ F Γ-W 1 (up to 19) 00:41:35.709 00:11:57:622 00:29:38:087
62 11 583 ΣΤΑΜΠΟΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ F Γ-W 4 (40-49) NALU 00:41:37.831 00:12:03:881 00:29:33:950
63 12 535 ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ F Γ-W 4 (40-49) ΜΑΡΑΘΩ 00:41:51.474 00:12:02:241 00:29:49:233
64 13 516 ΣΚΟΥΤΕΡΗ ΑΘΗΝΑ F Γ-W 4 (40-49) 00:42:16.987 00:12:05:547 00:30:11:440
65 9 520 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M A-M 5 (50+) ΠΑΝΕΛΛ 00:42:17.443 00:12:05:807 00:30:11:636
66 10 585 ΤΑΜΠΑΧΑΝΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M A-M 5 (50+) ΑΘΙΚΙΑ 00:42:33.624 00:12:00:747 00:30:32:877
67 3 502 ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ ΡΑΦΑΛΕΑ F Γ-W 1 (up to 19) 00:42:52.335 00:12:00:481 00:30:51:854
68 7 608 DUKA NATALIA F Γ-W 3 (30-39) 00:43:10.478 00:12:03:383 00:31:07:095
69 4 612 ΣΟΥΛΟΥΝΤΣΗΣ ΤΡΥΦΩΝ M A-M 1 (up to 19) 00:43:17.535 00:11:56:795 00:31:20:740
70 14 606 ΔΡΙΜΑΛΑ ΔΩΡΑ F Γ-W 4 (40-49) 00:43:19.618 00:12:05:066 00:31:14:552
71 17 588 ΤΣΕΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ M A-M 4 (40-49) 00:43:22.636 00:11:59:207 00:31:23:429
72 5 614 ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ M A-M 1 (up to 19) 00:43:50.148 00:11:55:808 00:31:54:340
73 4 536 ΚΟΙΚΑ ΧΑΡΑΥΓΗ F Γ-W 1 (up to 19) RUN &FUN KIA 00:44:14.657 00:11:56:697 00:32:17:960
74 5 545 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ F Γ-W 1 (up to 19) RUN &FUN KIA 00:44:14.716 00:11:55:802 00:32:18:914
75 11 581 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M A-M 5 (50+) 00:44:23.196 00:11:59:244 00:32:23:952
76 6 530 ΚΑΝΤΙΚΑ ΑΝΝΑ F Γ-W 1 (up to 19) 00:44:39.156 00:12:05:544 00:32:33:612
77 7 549 ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M A-M 2 (20-29) 00:44:49.361 00:11:59:625 00:32:49:736
78 7 511 ΓΕΡΑΛΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ F Γ-W 1 (up to 19) RUN &FUN KIA 00:44:53.057 00:11:56:796 00:32:56:261
79 8 553 ΜΠΑΡΛΑ ΕΛΕΝΑ F Γ-W 1 (up to 19) 00:44:55.659 00:11:58:534 00:32:57:125
80 18 574 ΣΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΣ M A-M 4 (40-49) NALU 00:44:57.469 00:12:03:961 00:32:53:508
81 8 513 ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ ΝΙΚΟΛΙΑ F Γ-W 3 (30-39) 00:45:08.852 00:11:55:131 00:33:13:721
82 15 505 ΒΑΛΙΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ F Γ-W 4 (40-49) 00:45:20.570 00:11:58:809 00:33:21:761
83 9 548 ΛΥΤΣΙΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ M A-M 3 (30-39) 00:45:26.543 00:12:05:449 00:33:21:094
84 19 533 ΚΑΤΣΑΝΕΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ M A-M 4 (40-49) 00:46:05.682 00:12:03:705 00:34:01:977
85 9 512 ΓΙΑΝΝΑΛΗ ΒΑΣΙΑ F Γ-W 1 (up to 19) 00:46:11.992 00:12:01:904 00:34:10:088
86 16 559 ΞΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ F Γ-W 4 (40-49) 00:46:13.033 00:12:00:941 00:34:12:092
87 9 546 ΛΑΓΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ F Γ-W 3 (30-39) 00:46:14.613 00:12:04:046 00:34:10:567
88 12 580 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M A-M 5 (50+) 00:46:23.180 00:12:03:443 00:34:19:737
89 17 599 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ F Γ-W 4 (40-49) 00:46:52.925 00:12:02:805 00:34:50:120
90 10 551 ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΙΑ F Γ-W 3 (30-39) 00:46:53.165 00:12:00:783 00:34:52:382
91 18 578 ΣΚΟΥΦΗ ΒΙΚΥ F Γ-W 4 (40-49) 00:47:45.673 00:12:05:026 00:35:40:647
92 20 521 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M A-M 4 (40-49) 00:47:45.677 00:12:03:644 00:35:42:033
93 11 609 KRAVCHSINA KSENIA F Γ-W 3 (30-39) 00:47:54.856 00:12:03:261 00:35:51:595
94 6 527 ΖΕΡΒΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ M A-M 1 (up to 19) 00:47:55.465 00:11:59:826 00:35:55:639
95 19 587 ΤΣΑΚΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ F Γ-W 4 (40-49) 00:48:00.635 00:12:01:741 00:35:58:894
96 12 538 ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΥ ΑΝΝΑ F Γ-W 3 (30-39) 00:48:51.565 00:12:01:757 00:36:49:808
97 7 542 ΚΡΙΘΑΡΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ M A-M 1 (up to 19) IRUN 00:49:11.767 00:11:59:125 00:37:12:642
98 3 515 ΓΚΟΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ F Γ-W 5 (50+) ΑΘΙΚΙΑ 00:49:23.030 00:12:00:843 00:37:22:187
99 20 529 ΘΩΔΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ F Γ-W 4 (40-49) 00:49:25.248 00:12:00:186 00:37:25:062
100 8 567 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ M A-M 1 (up to 19) 00:49:32.917 00:12:01:903 00:37:31:014
101 13 568 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ F Γ-W 3 (30-39) NALU RUNNING 00:49:33.177 00:12:06:195 00:37:26:982
102 21 525 ΔΟΥΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M A-M 4 (40-49) 00:49:38.229 00:12:06:713 00:37:31:516
103 14 532 ΚΑΡΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ F Γ-W 3 (30-39) 00:50:14.010 00:12:04:361 00:38:09:649
104 15 582 ΣΤΑΜΠΟΛΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ F Γ-W 3 (30-39) 00:50:42.383 00:12:05:265 00:38:37:118
105 10 596 ΚΟΡΩΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ F Γ-W 1 (up to 19) SALSA RUNNER 00:52:03.797 00:12:01:547 00:40:02:250
106 11 595 ΚΟΡΩΝΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ F Γ-W 1 (up to 19) SALSA RUNNER 00:52:07.296 00:12:02:240 00:40:05:056
107 16 593 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ F Γ-W 3 (30-39) SALSA RUNNER 00:55:18.980 00:12:02:921 00:43:16:059
108 21 594 ΚΑΡΑΛΛΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ F Γ-W 4 (40-49) SALSA RUNNER 00:55:19.360 00:12:02:725 00:43:16:635
109 10 543 ΚΥΡΙΣΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ M A-M 3 (30-39) 00:22:14.913 00:12:00:922 00:00:00:000
110 0 501 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ M A-M 4 (40-49) ΜΟΡΦΩΤ 00:00:00.000 00:00:00:000 00:00:00:000
111 0 518 ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ M A-M 4 (40-49) 00:00:00.000 00:00:00:000 00:00:00:000
112 0 526 ΔΡΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ F Γ-W 3 (30-39) ΜΟΡΦΩΤ 00:00:00.000 00:00:00:000 00:00:00:000
113 0 575 ΣΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M A-M 2 (20-29) STEFIS RUNNI 00:00:00.000 00:00:00:000 00:00:00:000
114 0 591 ΚΑΤΣΙΚΑΛΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ F Γ-W 4 (40-49) 00:00:00.000 00:00:00:000 00:00:00:000
115 0 616 ΧΑΤΟΥΠΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ M A-M 5 (50+) 00:00:00.000 00:00:00:000 00:00:00:000
116 0 1420 ΚΩΒΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΙΑΣ M A-M 3 (30-39) 00:00:00.000 00:00:00:000 00:00:00:000

KORFOS MULTI RACES

TOP