ΑΠΟ 18 ΕΤΩΝ ΕΩΣ 29
RANK | CAT RANK | BIB | ATHLET | GEN | CAT | CLUB | Total Time | Swim | Run | Swim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 31 | ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | A-M 1 (up to 29) | SWIMMINGCLUB | 01:19:47.663 | 00:12:49:968 | 00:52:41:325 | 00:14:16:370 |
3 | 2 | 40 | ΧΑΡΑΧΟΥΣΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | M | A-M 1 (up to 29) | 01:26:47.970 | 00:15:15:914 | 00:54:30:727 | 00:17:01:329 | |
5 | 3 | 16 | ΚΑΡΑΠΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | A-M 1 (up to 29) | 01:27:45.012 | 00:15:47:355 | 00:54:29:127 | 00:17:28:530 | |
7 | 4 | 48 | ΓΕΩΡΓΟΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | A-M 1 (up to 29) | 01:30:49.878 | 00:14:44:169 | 00:59:48:264 | 00:16:17:445 | |
18 | 5 | 39 | ΧΑΖΛΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M | A-M 1 (up to 29) | 01:43:53.324 | 00:21:04:047 | 00:58:44:014 | 00:24:05:263 |
ΑΠΟ 30 ΕΤΩΝ ΕΩΣ 39
RANK | CAT RANK | BIB | ATHLET | GEN | CAT | CLUB | Total Time | Swim | Run | Swim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | A-M 2 (30-39) | ALEX ENDURAN | 01:19:11.933 | 00:16:28:601 | 00:45:02:583 | 00:17:40:749 |
4 | 2 | 14 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | A-M 2 (30-39) | ΧΑΛΑΝΔ | 01:27:37.071 | 00:15:59:869 | 00:53:46:772 | 00:17:50:430 |
9 | 3 | 15 | ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | A-M 2 (30-39) | 01:33:35.072 | 00:20:32:909 | 00:50:09:226 | 00:22:52:937 | |
10 | 4 | 30 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M | A-M 2 (30-39) | OLYMPIADA PE | 01:33:45.732 | 00:17:52:664 | 00:56:54:967 | 00:18:58:101 |
31 | 5 | 24 | ΜΗΤΣΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | M | A-M 2 (30-39) | 01:54:51.314 | 00:21:58:788 | 01:04:06:916 | 00:28:45:610 | |
36 | 6 | 9 | ΒΛΑΧΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | M | A-M 2 (30-39) | ΣΠΑΡΤΙ | 02:08:44.159 | 00:31:35:712 | 01:02:35:092 | 00:34:33:355 |
39 | 7 | 35 | ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | M | A-M 2 (30-39) | 02:13:22.136 | 00:26:20:672 | 01:17:30:383 | 00:29:31:081 |
ΑΠΟ 40 ΕΤΩΝ ΕΩΣ 49
RANK | CAT RANK | BIB | ATHLET | GEN | CAT | CLUB | Total Time | Swim | Run | Swim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 8 | ΒΙΖΥΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ | M | A-M 3 (40-49) | 01:29:49.974 | 00:16:27:554 | 00:55:10:082 | 00:18:12:338 | |
8 | 2 | 38 | ΤΣΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M | A-M 3 (40-49) | 01:31:31.193 | 00:19:35:318 | 00:51:22:699 | 00:20:33:176 | |
12 | 3 | 17 | ΚΟΡΚΟΝΔΕΙΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M | A-M 3 (40-49) | 01:36:17.878 | 00:17:28:183 | 00:59:28:453 | 00:19:21:242 | |
14 | 4 | 19 | ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗΣ ΑΚΗΣ | M | A-M 3 (40-49) | IRONAUTS TRI | 01:41:01.234 | 00:21:40:401 | 00:54:39:315 | 00:24:41:518 |
21 | 5 | 13 | ΚΑΝΕΛΛΙΑΣ ΘΕΜΗΣ | M | A-M 3 (40-49) | UG | 01:47:50.922 | 00:19:32:162 | 01:05:18:445 | 00:23:00:315 |
22 | 6 | 27 | ΠΕΡΔΙΚΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | A-M 3 (40-49) | 01:49:38.518 | 00:24:49:659 | 00:56:50:940 | 00:27:57:919 | |
23 | 7 | 11 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | M | A-M 3 (40-49) | GRIGORIOU BI | 01:49:42.886 | 00:22:00:846 | 01:02:05:677 | 00:25:36:363 |
25 | 8 | 45 | ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | A-M 3 (40-49) | 01:51:15.490 | 00:22:33:565 | 01:02:51:021 | 00:25:50:904 | |
29 | 9 | 29 | ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | M | A-M 3 (40-49) | ΣΑΦΑΝΣ | 01:54:22.987 | 00:25:30:584 | 00:59:38:079 | 00:29:14:324 |
32 | 10 | 7 | ΒΕΡΔΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | A-M 3 (40-49) | 01:56:00.891 | 00:24:22:809 | 01:04:30:232 | 00:27:07:850 | |
33 | 11 | 18 | ΚΟΤΣΑΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M | A-M 3 (40-49) | 01:56:44.253 | 00:20:17:748 | 01:13:25:334 | 00:23:01:171 | |
35 | 12 | 44 | ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | A-M 3 (40-49) | 02:06:48.313 | 00:26:16:012 | 01:08:30:261 | 00:32:02:040 | |
37 | 13 | 23 | ΜΗΤΣΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | M | A-M 3 (40-49) | 02:10:51.750 | 00:25:37:251 | 01:15:47:618 | 00:29:26:881 | |
45 | 14 | 3 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | M | A-M 3 (40-49) | 02:31:43.275 | 02:00:54:030 | 00:30:49:245 | 00:00:00:000 | |
46 | 0 | 33 | ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | M | A-M 3 (40-49) | SWIMMINGCLUB | 00:00:00.000 | 00:00:00:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00:000 |
ΑΠΟ 50 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ
RANK | CAT RANK | BIB | ATHLET | GEN | CAT | CLUB | Total Time | Swim | Run | Swim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | 34 | ΤΖΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | M | A-M 4 (50+) | TRICCC | 01:41:37.989 | 00:20:11:521 | 00:59:01:722 | 00:22:24:746 |
19 | 2 | 49 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΩΜΑΣ | M | A-M 4 (50+) | 01:45:25.140 | 00:24:33:178 | 00:54:04:853 | 00:26:47:109 | |
20 | 3 | 20 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ | M | A-M 4 (50+) | SNAILS THAT | 01:46:08.869 | 00:20:05:128 | 01:02:53:973 | 00:23:09:768 |
24 | 4 | 21 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΛΗΣ | M | A-M 4 (50+) | NS COACHING | 01:50:15.200 | 00:23:38:128 | 00:59:10:462 | 00:27:26:610 |
27 | 5 | 10 | ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | M | A-M 4 (50+) | 01:52:22.367 | 00:20:14:899 | 01:09:28:624 | 00:22:38:844 | |
30 | 6 | 32 | ΣΦΕΝΔΥΛΗΣ ΤΡΥΦΩΝ | M | A-M 4 (50+) | ATOMIKA | 01:54:37.948 | 00:25:02:178 | 01:01:23:451 | 00:28:12:319 |
43 | 7 | 4 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | M | A-M 4 (50+) | OPANATHLON | 02:16:51.076 | 00:20:59:582 | 01:30:48:538 | 00:25:02:956 |
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ
RANK | CAT RANK | BIB | ATHLET | GEN | CAT | CLUB | Total Time | Swim | Run | Swim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | A-M 2 (30-39) | ALEX ENDURAN | 01:19:11.933 | 00:16:28:601 | 00:45:02:583 | 00:17:40:749 |
2 | 1 | 31 | ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | M | A-M 1 (up to 29) | SWIMMINGCLUB | 01:19:47.663 | 00:12:49:968 | 00:52:41:325 | 00:14:16:370 |
3 | 2 | 40 | ΧΑΡΑΧΟΥΣΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | M | A-M 1 (up to 29) | 01:26:47.970 | 00:15:15:914 | 00:54:30:727 | 00:17:01:329 | |
4 | 2 | 14 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | A-M 2 (30-39) | ΧΑΛΑΝΔ | 01:27:37.071 | 00:15:59:869 | 00:53:46:772 | 00:17:50:430 |
5 | 3 | 16 | ΚΑΡΑΠΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | M | A-M 1 (up to 29) | 01:27:45.012 | 00:15:47:355 | 00:54:29:127 | 00:17:28:530 | |
6 | 1 | 8 | ΒΙΖΥΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ | M | A-M 3 (40-49) | 01:29:49.974 | 00:16:27:554 | 00:55:10:082 | 00:18:12:338 | |
7 | 4 | 48 | ΓΕΩΡΓΟΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | M | A-M 1 (up to 29) | 01:30:49.878 | 00:14:44:169 | 00:59:48:264 | 00:16:17:445 | |
8 | 2 | 38 | ΤΣΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M | A-M 3 (40-49) | 01:31:31.193 | 00:19:35:318 | 00:51:22:699 | 00:20:33:176 | |
9 | 3 | 15 | ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | M | A-M 2 (30-39) | 01:33:35.072 | 00:20:32:909 | 00:50:09:226 | 00:22:52:937 | |
10 | 4 | 30 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | M | A-M 2 (30-39) | OLYMPIADA PE | 01:33:45.732 | 00:17:52:664 | 00:56:54:967 | 00:18:58:101 |
12 | 3 | 17 | ΚΟΡΚΟΝΔΕΙΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | M | A-M 3 (40-49) | 01:36:17.878 | 00:17:28:183 | 00:59:28:453 | 00:19:21:242 | |
14 | 4 | 19 | ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗΣ ΑΚΗΣ | M | A-M 3 (40-49) | IRONAUTS TRI | 01:41:01.234 | 00:21:40:401 | 00:54:39:315 | 00:24:41:518 |
15 | 1 | 34 | ΤΖΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | M | A-M 4 (50+) | TRICCC | 01:41:37.989 | 00:20:11:521 | 00:59:01:722 | 00:22:24:746 |
18 | 5 | 39 | ΧΑΖΛΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | M | A-M 1 (up to 29) | 01:43:53.324 | 00:21:04:047 | 00:58:44:014 | 00:24:05:263 | |
19 | 2 | 49 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΩΜΑΣ | M | A-M 4 (50+) | 01:45:25.140 | 00:24:33:178 | 00:54:04:853 | 00:26:47:109 | |
20 | 3 | 20 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ | M | A-M 4 (50+) | SNAILS THAT | 01:46:08.869 | 00:20:05:128 | 01:02:53:973 | 00:23:09:768 |
21 | 5 | 13 | ΚΑΝΕΛΛΙΑΣ ΘΕΜΗΣ | M | A-M 3 (40-49) | UG | 01:47:50.922 | 00:19:32:162 | 01:05:18:445 | 00:23:00:315 |
22 | 6 | 27 | ΠΕΡΔΙΚΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | M | A-M 3 (40-49) | 01:49:38.518 | 00:24:49:659 | 00:56:50:940 | 00:27:57:919 | |
23 | 7 | 11 | ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | M | A-M 3 (40-49) | GRIGORIOU BI | 01:49:42.886 | 00:22:00:846 | 01:02:05:677 | 00:25:36:363 |
24 | 4 | 21 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΛΗΣ | M | A-M 4 (50+) | NS COACHING | 01:50:15.200 | 00:23:38:128 | 00:59:10:462 | 00:27:26:610 |
25 | 8 | 45 | ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | M | A-M 3 (40-49) | 01:51:15.490 | 00:22:33:565 | 01:02:51:021 | 00:25:50:904 | |
27 | 5 | 10 | ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | M | A-M 4 (50+) | 01:52:22.367 | 00:20:14:899 | 01:09:28:624 | 00:22:38:844 | |
29 | 9 | 29 | ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | M | A-M 3 (40-49) | ΣΑΦΑΝΣ | 01:54:22.987 | 00:25:30:584 | 00:59:38:079 | 00:29:14:324 |
30 | 6 | 32 | ΣΦΕΝΔΥΛΗΣ ΤΡΥΦΩΝ | M | A-M 4 (50+) | ATOMIKA | 01:54:37.948 | 00:25:02:178 | 01:01:23:451 | 00:28:12:319 |
31 | 5 | 24 | ΜΗΤΣΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | M | A-M 2 (30-39) | 01:54:51.314 | 00:21:58:788 | 01:04:06:916 | 00:28:45:610 | |
32 | 10 | 7 | ΒΕΡΔΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | M | A-M 3 (40-49) | 01:56:00.891 | 00:24:22:809 | 01:04:30:232 | 00:27:07:850 | |
33 | 11 | 18 | ΚΟΤΣΑΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | M | A-M 3 (40-49) | 01:56:44.253 | 00:20:17:748 | 01:13:25:334 | 00:23:01:171 | |
35 | 12 | 44 | ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | M | A-M 3 (40-49) | 02:06:48.313 | 00:26:16:012 | 01:08:30:261 | 00:32:02:040 | |
36 | 6 | 9 | ΒΛΑΧΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | M | A-M 2 (30-39) | ΣΠΑΡΤΙ | 02:08:44.159 | 00:31:35:712 | 01:02:35:092 | 00:34:33:355 |
37 | 13 | 23 | ΜΗΤΣΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | M | A-M 3 (40-49) | 02:10:51.750 | 00:25:37:251 | 01:15:47:618 | 00:29:26:881 | |
39 | 7 | 35 | ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | M | A-M 2 (30-39) | 02:13:22.136 | 00:26:20:672 | 01:17:30:383 | 00:29:31:081 | |
43 | 7 | 4 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | M | A-M 4 (50+) | OPANATHLON | 02:16:51.076 | 00:20:59:582 | 01:30:48:538 | 00:25:02:956 |
45 | 14 | 3 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | M | A-M 3 (40-49) | 02:31:43.275 | 02:00:54:030 | 00:30:49:245 | 00:00:00:000 | |
46 | 0 | 33 | ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | M | A-M 3 (40-49) | SWIMMINGCLUB | 00:00:00.000 | 00:00:00:000 | 00:00:00:000 | 00:00:00:000 |