ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ KORFOS RUN 14km

RANK CAT RANK BIB ATHLET GEN CAT CLUB Total Time 10km
1 1 1426 ΛΟΥΦΕΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M A-M 2 (20-29) L-CREW 00:53:08.590 00:53:08:590
2 1 1454 ΤΟΥΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ M A-M 3 (30-39) ΣΕΛΟΝΤ 00:57:26.665 00:57:26:665
3 1 507 ΒΙΖΥΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ M A-M 4 (40-49) 00:57:29.164 00:57:29:164
4 2 1404 ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M A-M 3 (30-39) OLIVE SEA TR 00:59:28.068 00:59:28:068
5 2 1444 ΣΚΟΡΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M A-M 4 (40-49) MOTO ROIL 00:59:58.491 00:59:58:491
6 3 1416 ΚΟΡΙΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M A-M 4 (40-49) EΛΕΥΘΕ� 01:01:05.314 01:01:05:314
7 3 1407 ΖΟΡΜΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ M A-M 3 (30-39) 01:02:52.938 01:02:52:938
8 4 1437 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΘΗΣ M A-M 3 (30-39) 01:03:18.918 01:03:18:918
9 1 623 ΑΔΑΜ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M A-M 5 (50+) 01:04:42.992 01:04:42:992
10 4 1440 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ M A-M 4 (40-49) 01:06:40.776 01:06:40:776
11 5 1403 ΑΪΔΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M A-M 4 (40-49) ONLY FIFTEEN 01:06:49.065 01:06:49:065
12 2 1469 ΦΙΛΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ M A-M 5 (50+) 01:06:51.886 01:06:51:886
13 1 1450 ΤΕΡΖΗ ΜΑΡΙΝΑ F Γ-W 4 (40-49) NOVASPORTS R 01:08:47.909 01:08:47:909
14 6 1417 ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M A-M 4 (40-49) ΜΑΡΑΘΩ 01:11:26.807 01:11:26:807
15 2 1413 ΚΛΕΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M A-M 2 (20-29) 01:11:40.495 01:11:40:495
16 7 619 ΜΑΤΖΟΥΚΗΣ ΗΛΙΑΣ M A-M 4 (40-49) 01:11:55.434 01:11:55:434
17 5 1429 ΜΑΤΣΙΚΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ M A-M 3 (30-39) 01:12:31.337 01:12:31:337
18 2 1430 ΜΠΑΡΤΖΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ F Γ-W 4 (40-49) 01:12:48.141 01:12:48:141
19 1 1405 ΓΟΝΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ F Γ-W 2 (20-29) 01:13:05.899 01:13:05:899
20 1 1401 EMILIANOU TRUDI F Γ-W 5 (50+) ΣΥΛΛΟΓ 01:14:27.980 01:14:27:980
21 8 1434 ΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M A-M 4 (40-49) NALU RUNNING 01:14:55.083 01:14:55:083
22 9 1435 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ M A-M 4 (40-49) ΤΗΙΝΚ+ 01:16:11.298 01:16:11:298
23 10 1431 ΜΠΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M A-M 4 (40-49) 01:16:37.945 01:16:37:945
24 1 1439 ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ F Γ-W 1 (up to 19) ΠΟΣΕΙΔ 01:17:04.386 01:17:04:386
25 11 1442 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M A-M 4 (40-49) 01:17:28.227 01:17:28:227
26 12 1464 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ M A-M 4 (40-49) 01:17:44.918 01:17:44:918
27 6 1406 ΓΩΓΟΥΣΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ M A-M 3 (30-39) THE SPOT 01:17:53.307 01:17:53:307
28 13 617 ΤΣΟΥΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M A-M 4 (40-49) 01:18:08.787 01:18:08:787
29 14 618 ΓΟΥΣΙΑΣ ΓΕΩΤΓΙΟΣ M A-M 4 (40-49) 01:18:08.849 01:18:08:849
30 2 1441 GONG JIANPING F Γ-W 5 (50+) ΣΔΥΕ 01:18:08.931 01:18:08:931
31 15 1459 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ M A-M 4 (40-49) ΣΕΛΟΝΤ 01:19:21.773 01:19:21:773
32 16 1410 ΚΑΡΚΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M A-M 4 (40-49) 01:19:26.671 01:19:26:671
33 17 1458 ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ M A-M 4 (40-49) MYATHLETE 01:19:51.315 01:19:51:315
34 18 1451 ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ M A-M 4 (40-49) 01:20:18.032 01:20:18:032
35 19 1466 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M A-M 4 (40-49) 01:20:22.573 01:20:22:573
36 1 1448 ΣΤΕΦΑΝΗ ΙΝΩ F Γ-W 3 (30-39) 01:20:40.053 01:20:40:053
37 7 1428 ΜΑΚΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M A-M 3 (30-39) 01:20:58.557 01:20:58:557
38 20 1418 ΚΡΙΘΑΡΟΥΛΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ M A-M 4 (40-49) IRUN 01:20:59.848 01:20:59:848
39 21 1412 ΚΛΕΤΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ M A-M 4 (40-49) 01:21:14.650 01:21:14:650
40 22 621 ΔΕΦΙΓΓΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ M A-M 4 (40-49) 01:21:43.233 01:21:43:233
41 3 1427 ΜΑΚΡΗ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ F Γ-W 4 (40-49) L-CREW 01:21:43.731 01:21:43:731
42 8 1411 ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M A-M 3 (30-39) 01:21:44.145 01:21:44:145
43 9 1443 ΡΩΤΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ M A-M 3 (30-39) 01:22:56.259 01:22:56:259
44 23 1446 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M A-M 4 (40-49) 01:22:56.260 01:22:56:260
45 4 620 ΤΟΜΑΡΑ ΗΛΙΑΝΝΑ F Γ-W 4 (40-49) 01:23:04.099 01:23:04:099
46 3 1468 ΤΡΙΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M A-M 5 (50+) VASPMEDICAL 01:23:52.860 01:23:52:860
47 24 1424 ΛΙΟΡΔΟΣ ΣΠΥΡΟΣ M A-M 4 (40-49) D.S.SMITH 01:24:08.231 01:24:08:231
48 4 622 ΤΣΙΡΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M A-M 5 (50+) 01:24:13.196 01:24:13:196
49 25 1409 ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M A-M 4 (40-49) ΔΡΟ.ΠΑ 01:24:31.743 01:24:31:743
50 26 1414 ΚΟΜΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M A-M 4 (40-49) ΣΥΛΛΟΓ 01:24:37.564 01:24:37:564
51 5 624 ΚΑΡΑΒΟΥΛΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ F Γ-W 4 (40-49) 01:24:55.292 01:24:55:292
52 10 1457 ΦΛΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M A-M 3 (30-39) 01:24:55.352 01:24:55:352
53 27 1445 ΣΟΥΛΟΥΝΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M A-M 4 (40-49) SOLO 01:26:38.006 01:26:38:006
54 5 1423 ΛΙΒΑΘΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M A-M 5 (50+) 01:27:34.288 01:27:34:288
55 2 1432 ΜΠΟΛΕΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ F Γ-W 3 (30-39) 01:29:07.788 01:29:07:788
56 6 1456 ΦΑΡΜΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ F Γ-W 4 (40-49) KIATO RUN & 01:29:54.413 01:29:54:413
57 7 1455 ΤΣΙΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ F Γ-W 4 (40-49) 01:30:28.635 01:30:28:635
58 3 1402 ΑΓΑΘΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ M A-M 2 (20-29) 01:31:07.528 01:31:07:528
59 8 1438 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ F Γ-W 4 (40-49) 01:32:51.640 01:32:51:640
60 28 1421 ΛΑΜΠΑΔΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M A-M 4 (40-49) 01:32:51.760 01:32:51:760
61 29 1436 ΝΙΚΟΛΕΤΣΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M A-M 4 (40-49) ΣΔΥ ΠΑ� 01:34:05.617 01:34:05:617
62 3 1463 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΒΑΣΙΑ F Γ-W 3 (30-39) 01:34:33.146 01:34:33:146
63 30 1461 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ M A-M 4 (40-49) 01:34:52.740 01:34:52:740
64 3 1447 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ F Γ-W 5 (50+) 01:35:03.304 01:35:03:304
65 11 1467 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ M A-M 3 (30-39) THE SPOT 01:35:46.024 01:35:46:024
66 12 1465 ΓΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ M A-M 3 (30-39) THE SPOT 01:35:46.106 01:35:46:106
67 4 1419 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΑΝΘΟΥΛΑ F Γ-W 3 (30-39) THE SPOT 01:37:10.689 01:37:10:689
68 6 1415 ΚΟΝΙΑΒΙΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ M A-M 5 (50+) 01:48:48.124 01:48:48:124
69 5 615 ΑΪΒΑΖΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ F Γ-W 3 (30-39) 01:53:11.123 01:53:11:123
70 0 1408 ΚΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M A-M 3 (30-39) NS COACHING 00:00:00.000 00:00:00:000
71 0 1422 ΛΕΝΤΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ M A-M 4 (40-49) 00:00:00.000 00:00:00:000
72 0 1425 ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ M A-M 3 (30-39) 00:00:00.000 00:00:00:000
73 0 1433 ΜΠΟΥΡΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M A-M 3 (30-39) 00:00:00.000 00:00:00:000
74 0 1449 ΤΑΡΝΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ F Γ-W 3 (30-39) 00:00:00.000 00:00:00:000
75 0 1452 ΤΖΙΜΑ ΕΛΕΝΗ F Γ-W 4 (40-49) ANIMAL RIGHT 00:00:00.000 00:00:00:000
76 0 1453 ΤΟΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M A-M 4 (40-49) ONLY FIFTEEN 00:00:00.000 00:00:00:000
77 0 1460 ΧΟΤΖΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ F Γ-W 5 (50+) - 00:00:00.000 00:00:00:000

KORFOS MULTI RACES

TOP