ΧΩΡΙΣ WETSUIT
ΑΠΟ 12 ΕΤΩΝ ΕΩΣ 19
RANK | CAT RANK | BIB | ATHLET | GEN | CAT | CLUB | Total Time | 1km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 236 | ΜΠΟΥΧΟΥΤΣΟΥ ΝΙΚΗ | F | Γ-W 1 (up to 19) | Α.Ο. ΛΟ� | 00:38:17.735 | 00:38:17:735 |
3 | 2 | 253 | ΤΖΟΛΑ ΙΟΥΛΙΑΝΗ | F | Γ-W 1 (up to 19) | 00:38:52.669 | 00:38:52:669 | |
5 | 3 | 56 | ΡΩΤΑ ΣΤΕΛΛΑ | F | Γ-W 1 (up to 19) | 00:39:21.008 | 00:39:21:008 | |
14 | 4 | 184 | ΓΚΕΛΗ ΑΜΑΝΤΑ | F | Γ-W 1 (up to 19) | 00:45:36.002 | 00:45:36:002 | |
15 | 5 | 225 | ΜΑΡΙΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | F | Γ-W 1 (up to 19) | ΑΣ ΑΚΡ� | 00:45:36.162 | 00:45:36:162 |
ΑΠΟ 20 ΕΤΩΝ ΕΩΣ 29
RANK | CAT RANK | BIB | ATHLET | GEN | CAT | CLUB | Total Time | 1km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 223 | ΛΥΡΗ ΙΣΑΒΕΛΛΑ | F | Γ-W 2 (18-29) | 00:42:58.843 | 00:42:58:843 | |
13 | 2 | 221 | ΚΟΦΙΤΣΑ ΕΛΕΑΝΝΑ | F | Γ-W 2 (18-29) | OPANATHLON | 00:45:03.521 | 00:45:03:521 |
46 | 3 | 239 | ΠΑΡΣΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ | F | Γ-W 2 (18-29) | 01:31:43.641 | 01:31:43:641 |
ΑΠΟ 30 ΕΤΩΝ ΕΩΣ 39
RANK | CAT RANK | BIB | ATHLET | GEN | CAT | CLUB | Total Time | 1km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 183 | ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΔΑΝΑΗ-ΕΛΙΝΑ | F | Γ-W 3 (30-39) | 00:43:15.517 | 00:43:15:517 | |
18 | 2 | 258 | ΔΑΣΚΑΡΟΛΗ ΙΩΑΝΝΑ | F | Γ-W 3 (30-39) | 00:47:18.681 | 00:47:18:681 | |
19 | 3 | 224 | ΜΑΓΓΑΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F | Γ-W 3 (30-39) | 00:48:30.517 | 00:48:30:517 | |
28 | 4 | 245 | ΣΑΡΑΝΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F | Γ-W 3 (30-39) | ΙΩΝΆΣ | 01:16:40.308 | 01:16:40:308 |
ΑΠΟ 40 ΕΤΩΝ ΕΩΣ 49
RANK | CAT RANK | BIB | ATHLET | GEN | CAT | CLUB | Total Time | 1km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 215 | ΚΑΡΓΑΔΟΥΡΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ | F | Γ-W 4 (40-49) | 00:44:37.111 | 00:44:37:111 | |
21 | 2 | 204 | MIKHAEL MARILENE | F | Γ-W 4 (40-49) | RED STAR TRI | 00:49:26.832 | 00:49:26:832 |
22 | 3 | 203 | HODOSI HELLA-KATALIN | F | Γ-W 4 (40-49) | NOLATH | 00:49:27.019 | 00:49:27:019 |
25 | 4 | 226 | ΜΑΡΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | F | Γ-W 4 (40-49) | WESWIM | 01:12:00.888 | 01:12:00:888 |
34 | 5 | 250 | ΘΑΝΑΣΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | F | Γ-W 4 (40-49) | 01:20:46.911 | 01:20:46:911 | |
37 | 6 | 149 | ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗ ΛΕΝΑ | F | Γ-W 4 (40-49) | KYRIAZOPOULO | 01:23:01.975 | 01:23:01:975 |
38 | 7 | 211 | ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑ ΙΩΑΝΝΑ | F | Γ-W 4 (40-49) | ADIDAS RUNNE | 01:27:40.844 | 01:27:40:844 |
40 | 8 | 228 | ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | F | Γ-W 4 (40-49) | WESWIM | 01:29:42.489 | 01:29:42:489 |
48 | 9 | 244 | ΦΑΚΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | F | Γ-W 4 (40-49) | 01:42:46.898 | 01:42:46:898 | |
50 | 0 | 241 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΔΑΝΑΗ | F | Γ-W 4 (40-49) | 00:00:00.000 | 00:00:00:000 |
ΑΠΟ 50 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ
RANK | CAT RANK | BIB | ATHLET | GEN | CAT | CLUB | Total Time | 1km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1 | 185 | ΛΕΝΤΖΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ | F | Γ-W 5 (50+) | ATP TRAINING | 00:47:11.028 | 00:47:11:028 |
26 | 2 | 201 | ACKE PATRICIA | F | Γ-W 5 (50+) | 01:15:43.798 | 01:15:43:798 | |
39 | 3 | 202 | CEJOVIC DRAGANA | F | Γ-W 5 (50+) | SWIMMINGCLUB | 01:29:34.621 | 01:29:34:621 |
42 | 4 | 252 | ΣΠΕΡΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | F | Γ-W 5 (50+) | 01:29:56.390 | 01:29:56:390 | |
DNF | DNF | 257 | ΔΡΙΤΣΑ-ΓΚΟΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | F | Γ-W 5 (50+) | 00:00:00.000 | 00:00:00:000 |
ΓΕΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ WETSUIT
RANK | CAT RANK | BIB | ATHLET | GEN | CAT | CLUB | Total Time | 1km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 236 | ΜΠΟΥΧΟΥΤΣΟΥ ΝΙΚΗ | F | Γ-W 1 (up to 19) | Α.Ο. ΛΟ� | 00:38:17.735 | 00:38:17:735 |
3 | 2 | 253 | ΤΖΟΛΑ ΙΟΥΛΙΑΝΗ | F | Γ-W 1 (up to 19) | 00:38:52.669 | 00:38:52:669 | |
5 | 3 | 56 | ΡΩΤΑ ΣΤΕΛΛΑ | F | Γ-W 1 (up to 19) | 00:39:21.008 | 00:39:21:008 | |
9 | 1 | 223 | ΛΥΡΗ ΙΣΑΒΕΛΛΑ | F | Γ-W 2 (18-29) | 00:42:58.843 | 00:42:58:843 | |
11 | 1 | 183 | ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΔΑΝΑΗ-ΕΛΙΝΑ | F | Γ-W 3 (30-39) | 00:43:15.517 | 00:43:15:517 | |
12 | 1 | 215 | ΚΑΡΓΑΔΟΥΡΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ | F | Γ-W 4 (40-49) | 00:44:37.111 | 00:44:37:111 | |
13 | 2 | 221 | ΚΟΦΙΤΣΑ ΕΛΕΑΝΝΑ | F | Γ-W 2 (18-29) | OPANATHLON | 00:45:03.521 | 00:45:03:521 |
14 | 4 | 184 | ΓΚΕΛΗ ΑΜΑΝΤΑ | F | Γ-W 1 (up to 19) | 00:45:36.002 | 00:45:36:002 | |
15 | 5 | 225 | ΜΑΡΙΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | F | Γ-W 1 (up to 19) | ΑΣ ΑΚΡ� | 00:45:36.162 | 00:45:36:162 |
17 | 1 | 185 | ΛΕΝΤΖΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ | F | Γ-W 5 (50+) | ATP TRAINING | 00:47:11.028 | 00:47:11:028 |
18 | 2 | 258 | ΔΑΣΚΑΡΟΛΗ ΙΩΑΝΝΑ | F | Γ-W 3 (30-39) | 00:47:18.681 | 00:47:18:681 | |
19 | 3 | 224 | ΜΑΓΓΑΝΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | F | Γ-W 3 (30-39) | 00:48:30.517 | 00:48:30:517 | |
21 | 2 | 204 | MIKHAEL MARILENE | F | Γ-W 4 (40-49) | RED STAR TRI | 00:49:26.832 | 00:49:26:832 |
22 | 3 | 203 | HODOSI HELLA-KATALIN | F | Γ-W 4 (40-49) | NOLATH | 00:49:27.019 | 00:49:27:019 |
25 | 4 | 226 | ΜΑΡΙΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | F | Γ-W 4 (40-49) | WESWIM | 01:12:00.888 | 01:12:00:888 |
26 | 2 | 201 | ACKE PATRICIA | F | Γ-W 5 (50+) | 01:15:43.798 | 01:15:43:798 | |
28 | 4 | 245 | ΣΑΡΑΝΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | F | Γ-W 3 (30-39) | ΙΩΝΆΣ | 01:16:40.308 | 01:16:40:308 |
34 | 5 | 250 | ΘΑΝΑΣΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | F | Γ-W 4 (40-49) | 01:20:46.911 | 01:20:46:911 | |
37 | 6 | 149 | ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗ ΛΕΝΑ | F | Γ-W 4 (40-49) | KYRIAZOPOULO | 01:23:01.975 | 01:23:01:975 |
38 | 7 | 211 | ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑ ΙΩΑΝΝΑ | F | Γ-W 4 (40-49) | ADIDAS RUNNE | 01:27:40.844 | 01:27:40:844 |
39 | 3 | 202 | CEJOVIC DRAGANA | F | Γ-W 5 (50+) | SWIMMINGCLUB | 01:29:34.621 | 01:29:34:621 |
40 | 8 | 228 | ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ | F | Γ-W 4 (40-49) | WESWIM | 01:29:42.489 | 01:29:42:489 |
42 | 4 | 252 | ΣΠΕΡΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | F | Γ-W 5 (50+) | 01:29:56.390 | 01:29:56:390 | |
46 | 3 | 239 | ΠΑΡΣΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ | F | Γ-W 2 (18-29) | 01:31:43.641 | 01:31:43:641 | |
48 | 9 | 244 | ΦΑΚΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | F | Γ-W 4 (40-49) | 01:42:46.898 | 01:42:46:898 | |
50 | 0 | 241 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΔΑΝΑΗ | F | Γ-W 4 (40-49) | 00:00:00.000 | 00:00:00:000 | |
DNF | DNF | 257 | ΔΡΙΤΣΑ-ΓΚΟΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | F | Γ-W 5 (50+) | 00:00:00.000 | 00:00:00:000 |