ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ KORFOS SEA CHALLENGE 4km

ΧΩΡΙΣ WETSUIT

ΑΠΟ 20 ΕΤΩΝ ΕΩΣ 29

RANK CAT RANK BIB ATHLET GEN CAT CLUB Total Time 2.5K
1 1 162 ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M A-M 2 (20-29) SWIMMINGCLUB 00:51:02.250 00:51:02:250
2 2 172 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ M A-M 2 (20-29) 00:58:59.138 00:58:59:138
7 3 181 ΤΣΕΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M A-M 2 (20-29) 01:05:35.583 01:05:35:583
39 4 156 ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M A-M 2 (20-29) 01:29:59.438 01:29:59:438

ΑΠΟ 30 ΕΤΩΝ ΕΩΣ 39

RANK CAT RANK BIB ATHLET GEN CAT CLUB Total Time 2.5K
9 1 128 ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M A-M 3 (30-39) 01:06:01.666 01:06:01:666
10 2 137 ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ M A-M 3 (30-39) 01:07:10.771 01:07:10:771
14 3 150 ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M A-M 3 (30-39) 01:12:42.846 01:12:42:846
16 4 144 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M A-M 3 (30-39) OPANATLON 01:13:24.541 01:13:24:541
34 5 119 ΕΥΓΕΝΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M A-M 3 (30-39) WESWIM 01:22:48.384 01:22:48:384
41 6 179 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ M A-M 3 (30-39) 01:31:08.362 01:31:08:362
42 7 117 ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M A-M 3 (30-39) 01:31:22.109 01:31:22:109
43 8 138 ΜΑΝΔΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M A-M 3 (30-39) 01:31:24.230 01:31:24:230
45 9 180 ΚΑΒΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M A-M 3 (30-39) 01:32:09.732 01:32:09:732
48 10 132 ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M A-M 3 (30-39) CORPUS CROSS 01:34:36.157 01:34:36:157
53 11 146 ΜΠΑΙΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M A-M 3 (30-39) 01:39:10.009 01:39:10:009

ΑΠΟ 40 ΕΤΩΝ ΕΩΣ 49

RANK CAT RANK BIB ATHLET GEN CAT CLUB Total Time 2.5K
4 1 153 ΝΤΟΥΡΖΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M A-M 4 (40-49) SWIMLIFE 01:00:18.220 01:00:18:220
5 2 164 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ M A-M 4 (40-49) ΟΠΑΝΑΘ 01:04:49.572 01:04:49:572
6 3 114 ΔΑΜΙΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M A-M 4 (40-49) 01:05:18.123 01:05:18:123
13 4 121 ΗΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M A-M 4 (40-49) ΑΟ ΩΚΕ� 01:10:53.095 01:10:53:095
18 5 104 ΑΡΒΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M A-M 4 (40-49) 01:14:14.705 01:14:14:705
19 6 151 ΝΑΟΥΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M A-M 4 (40-49) Σ.Κ. ΡΟ� 01:14:19.932 01:14:19:932
22 7 115 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M A-M 4 (40-49) ΑΣ ΑΚΡ� 01:15:27.444 01:15:27:444
24 8 157 ΠΗΓΟΥΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ M A-M 4 (40-49) ΟΠΑΝΑΘ 01:15:43.326 01:15:43:326
25 9 176 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M A-M 4 (40-49) 01:17:10.398 01:17:10:398
26 10 166 ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ M A-M 4 (40-49) SWIMMINGCLUB 01:17:13.770 01:17:13:770
27 11 159 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M A-M 4 (40-49) 01:17:15.129 01:17:15:129
28 12 135 ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M A-M 4 (40-49) WESWIM 01:17:52.392 01:17:52:392
36 13 102 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M A-M 4 (40-49) ΑΚΡΟΣ � 01:25:53.117 01:25:53:117
40 14 109 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ M A-M 4 (40-49) 01:31:01.651 01:31:01:651
52 15 168 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M A-M 4 (40-49) 01:36:05.233 01:36:05:233
54 16 103 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M A-M 4 (40-49) 01:40:17.183 01:40:17:183
55 17 167 ΤΣΙΡΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ M A-M 4 (40-49) WESWIM 01:42:35.456 01:42:35:456
58 18 133 ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M A-M 4 (40-49) ΑΚΡΟΣ 01:45:57.064 01:45:57:064
62 19 131 ΚΟΡΔΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M A-M 4 (40-49) 01:50:39.845 01:50:39:845
DNS DNS 122 ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M A-M 4 (40-49) 00:00:00.000 00:00:00:000

ΑΠΟ 50 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ

RANK CAT RANK BIB ATHLET GEN CAT CLUB Total Time 2.5K
11 1 147 ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M A-M 5 (50+) 01:08:40.759 01:08:40:759
17 2 116 ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M A-M 5 (50+) 01:13:27.421 01:13:27:421
21 3 130 ΚΟΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΡΙΑΝΟΣ M A-M 5 (50+) CGS TRIATHOL 01:15:24.066 01:15:24:066
23 4 141 ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ M A-M 5 (50+) ΛΕΑΝΔΡ 01:15:41.847 01:15:41:847
30 5 148 ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M A-M 5 (50+) ΑΠΣ ΜΙ� 01:20:05.636 01:20:05:636
32 6 171 ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ M A-M 5 (50+) 01:21:08.878 01:21:08:878
37 7 125 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ M A-M 5 (50+) SWIMMING CLU 01:26:59.951 01:26:59:951
44 8 112 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M A-M 5 (50+) ΟΠΑΝΑΘ 01:31:46.632 01:31:46:632
51 9 158 ΠΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ M A-M 5 (50+) MELINA'S TEA 01:36:02.060 01:36:02:060
56 10 129 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M A-M 5 (50+) ΔΙΑΚΟΠ 01:45:47.033 01:45:47:033
60 12 101 ΑΒΡΑΑΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M A-M 5 (50+) KYRIAZOPOULO 01:47:37.751 01:47:37:751
64 0 126 ΚΑΜΠΑΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ M A-M 5 (50+) 00:00:00.000 00:00:00:000

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ ΧΩΡΙΣ WETSUIT

RANK CAT RANK BIB ATHLET GEN CAT CLUB Total Time 2.5K
1 1 162 ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M A-M 2 (20-29) SWIMMINGCLUB 00:51:02.250 00:51:02:250
2 2 172 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ M A-M 2 (20-29) 00:58:59.138 00:58:59:138
4 1 153 ΝΤΟΥΡΖΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M A-M 4 (40-49) SWIMLIFE 01:00:18.220 01:00:18:220
5 2 164 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ M A-M 4 (40-49) ΟΠΑΝΑΘ 01:04:49.572 01:04:49:572
6 3 114 ΔΑΜΙΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M A-M 4 (40-49) 01:05:18.123 01:05:18:123
7 3 181 ΤΣΕΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M A-M 2 (20-29) 01:05:35.583 01:05:35:583
9 1 128 ΚΑΡΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M A-M 3 (30-39) 01:06:01.666 01:06:01:666
10 2 137 ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ M A-M 3 (30-39) 01:07:10.771 01:07:10:771
11 1 147 ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M A-M 5 (50+) 01:08:40.759 01:08:40:759
13 4 121 ΗΛΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M A-M 4 (40-49) ΑΟ ΩΚΕ� 01:10:53.095 01:10:53:095
14 3 150 ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M A-M 3 (30-39) 01:12:42.846 01:12:42:846
16 4 144 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M A-M 3 (30-39) OPANATLON 01:13:24.541 01:13:24:541
17 2 116 ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M A-M 5 (50+) 01:13:27.421 01:13:27:421
18 5 104 ΑΡΒΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M A-M 4 (40-49) 01:14:14.705 01:14:14:705
19 6 151 ΝΑΟΥΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M A-M 4 (40-49) Σ.Κ. ΡΟ� 01:14:19.932 01:14:19:932
21 3 130 ΚΟΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΡΙΑΝΟΣ M A-M 5 (50+) CGS TRIATHOL 01:15:24.066 01:15:24:066
22 7 115 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M A-M 4 (40-49) ΑΣ ΑΚΡ� 01:15:27.444 01:15:27:444
23 4 141 ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ M A-M 5 (50+) ΛΕΑΝΔΡ 01:15:41.847 01:15:41:847
24 8 157 ΠΗΓΟΥΝΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ M A-M 4 (40-49) ΟΠΑΝΑΘ 01:15:43.326 01:15:43:326
25 9 176 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M A-M 4 (40-49) 01:17:10.398 01:17:10:398
26 10 166 ΤΣΑΓΚΟΓΕΩΡΓΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ M A-M 4 (40-49) SWIMMINGCLUB 01:17:13.770 01:17:13:770
27 11 159 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M A-M 4 (40-49) 01:17:15.129 01:17:15:129
28 12 135 ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M A-M 4 (40-49) WESWIM 01:17:52.392 01:17:52:392
30 5 148 ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M A-M 5 (50+) ΑΠΣ ΜΙ� 01:20:05.636 01:20:05:636
32 6 171 ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ M A-M 5 (50+) 01:21:08.878 01:21:08:878
34 5 119 ΕΥΓΕΝΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M A-M 3 (30-39) WESWIM 01:22:48.384 01:22:48:384
36 13 102 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M A-M 4 (40-49) ΑΚΡΟΣ � 01:25:53.117 01:25:53:117
37 7 125 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ M A-M 5 (50+) SWIMMING CLU 01:26:59.951 01:26:59:951
39 4 156 ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M A-M 2 (20-29) 01:29:59.438 01:29:59:438
40 14 109 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ M A-M 4 (40-49) 01:31:01.651 01:31:01:651
41 6 179 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ M A-M 3 (30-39) 01:31:08.362 01:31:08:362
42 7 117 ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M A-M 3 (30-39) 01:31:22.109 01:31:22:109
43 8 138 ΜΑΝΔΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M A-M 3 (30-39) 01:31:24.230 01:31:24:230
44 8 112 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M A-M 5 (50+) ΟΠΑΝΑΘ 01:31:46.632 01:31:46:632
45 9 180 ΚΑΒΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M A-M 3 (30-39) 01:32:09.732 01:32:09:732
48 10 132 ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M A-M 3 (30-39) CORPUS CROSS 01:34:36.157 01:34:36:157
51 9 158 ΠΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ M A-M 5 (50+) MELINA'S TEA 01:36:02.060 01:36:02:060
52 15 168 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M A-M 4 (40-49) 01:36:05.233 01:36:05:233
53 11 146 ΜΠΑΙΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M A-M 3 (30-39) 01:39:10.009 01:39:10:009
54 16 103 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M A-M 4 (40-49) 01:40:17.183 01:40:17:183
55 17 167 ΤΣΙΡΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ M A-M 4 (40-49) WESWIM 01:42:35.456 01:42:35:456
56 10 129 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M A-M 5 (50+) ΔΙΑΚΟΠ 01:45:47.033 01:45:47:033
57 11 134 ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M Γ-W 5 (50+) IRONAUTS 01:45:56.183 01:45:56:183
58 18 133 ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M A-M 4 (40-49) ΑΚΡΟΣ 01:45:57.064 01:45:57:064
60 12 101 ΑΒΡΑΑΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M A-M 5 (50+) KYRIAZOPOULO 01:47:37.751 01:47:37:751
62 19 131 ΚΟΡΔΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M A-M 4 (40-49) 01:50:39.845 01:50:39:845
64 0 126 ΚΑΜΠΑΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ M A-M 5 (50+) 00:00:00.000 00:00:00:000
DNS DNS 122 ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M A-M 4 (40-49) 00:00:00.000 00:00:00:000

ΜΕ ΧΡΗΣΗ WETSUIT

ΑΠΟ 18 ΕΤΩΝ ΕΩΣ 39

RANK CAT RANK BIB ATHLET GEN CAT CLUB Total Time 2.5K
3 1 169 ΧΟΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M A-M 1 (up to 39) RED STAR TRI 01:15:18.845 01:15:18:845
4 2 175 ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ M A-M 1 (up to 39) 01:17:24.789 01:17:24:789

ΑΠΟ 40 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ

RANK CAT RANK BIB ATHLET GEN CAT CLUB Total Time 2.5K
1 1 182 ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΧΑΡΙΣΗΣ M A-M 2 (40+)   01:00:29.081 01:00:29:081
2 2 163 ΣΚΑΡΠΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ M A-M 2 (40+) ΑΣ ΑΚΡ� 01:07:44.567 01:07:44:567
5 3 136 ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M A-M 2 (40+) ΛΕΑΝΔΡ 01:17:53.913 01:17:53:913
7 4 120 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ M A-M 2 (40+)   01:29:38.449 01:29:38:449
10 5 124 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M A-M 2 (40+) BALTIZA IRON 01:50:16.273 01:50:16:273

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ ΜΕ WETSUIT

RANK CAT RANK BIB ATHLET GEN CAT CLUB Total Time 2.5K
1 1 182 ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΧΑΡΙΣΗΣ M A-M 2 (40+) 01:00:29.081 01:00:29:081
2 2 163 ΣΚΑΡΠΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ M A-M 2 (40+) ΑΣ ΑΚΡ� 01:07:44.567 01:07:44:567
3 1 169 ΧΟΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M A-M 1 (up to 39) RED STAR TRI 01:15:18.845 01:15:18:845
4 2 175 ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ M A-M 1 (up to 39) 01:17:24.789 01:17:24:789
5 3 136 ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M A-M 2 (40+) ΛΕΑΝΔΡ 01:17:53.913 01:17:53:913
7 4 120 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ M A-M 2 (40+) 01:29:38.449 01:29:38:449
10 5 124 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M A-M 2 (40+) BALTIZA IRON 01:50:16.273 01:50:16:273

KORFOS MULTI RACES

TOP