ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ KORFOS SEA CHALLENGE 4km

ΧΩΡΙΣ WETSUIT

ΑΠΟ 10 ΕΤΩΝ ΕΩΣ 19

RANK CAT RANK BIB ATHLET GEN CAT CLUB Total Time 2.5K
3 1 174 ΤΖΟΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ F Γ-W 1 (up to 19) 01:00:12.271 01:00:12:271
12 2 178 ΒΡΑΚΑ ΑΛΕΞΙΑ F Γ-W 1 (up to 19) 01:10:42.323 01:10:42:323

ΑΠΟ 20 ΕΤΩΝ ΕΩΣ 29

RANK CAT RANK BIB ATHLET GEN CAT CLUB Total Time 2.5K
8 1 113 ΓΟΝΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ F Γ-W 2 (18-29) 01:06:00.206 01:06:00:206
15 2 177 ΒΡΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΕΣΤΕΛ F Γ-W 2 (18-29) 01:13:21.583 01:13:21:583
20 3 161 ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ F Γ-W 2 (18-29) WESWIM 01:14:24.383 01:14:24:383

ΑΠΟ 30 ΕΤΩΝ ΕΩΣ 39

RANK CAT RANK BIB ATHLET GEN CAT CLUB Total Time 2.5K
29 1 155 ΠΑΠΑΜΑΡΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ F Γ-W 3 (30-39) WESWIM 01:19:55.566 01:19:55:566
33 2 123 ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ F Γ-W 3 (30-39) RACEFINDER.G 01:21:33.611 01:21:33:611
49 3 154 ΠΑΠΑΪΩΆΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ F Γ-W 3 (30-39) 01:34:45.498 01:34:45:498
DNS DNS 142 ΜΑΡΛΑΓΚΟΥΤΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ F Γ-W 3 (30-39) 00:00:00.000 00:00:00:000
DNS DNS 165 ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ F Γ-W 3 (30-39) 00:00:00.000 00:00:00:000

ΑΠΟ 40 ΕΤΩΝ ΕΩΣ 49

RANK CAT RANK BIB ATHLET GEN CAT CLUB Total Time 2.5K
35 1 105 ΑΡΓΕΝΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ F Γ-W 4 (40-49) OPANATHLON 01:24:54.422 01:24:54:422
38 2 111 ΓΕΩΡΜΠΑΚΑΛΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ F Γ-W 4 (40-49) OKEANOS 01:27:07.792 01:27:07:792
47 3 107 ΓΑΛΙΩΤΟΥ ΣΟΦΙΑ F Γ-W 4 (40-49) SWIMMING CLU 01:33:00.373 01:33:00:373
50 4 143 ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ F Γ-W 4 (40-49) WESWIM 01:35:33.460 01:35:33:460

ΑΠΟ 50 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ

RANK CAT RANK BIB ATHLET GEN CAT CLUB Total Time 2.5K
31 1 160 ΠΥΡΝΕΛ (PURNELLE) ΠΑΣΚΑΛ (PASCALE) F Γ-W 5 (50+) 01:21:08.447 01:21:08:447
46 2 139 ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ ΕΡΗ F Γ-W 5 (50+) RED STAR 01:32:41.366 01:32:41:366
57 11 134 ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M Γ-W 5 (50+) IRONAUTS 01:45:56.183 01:45:56:183
59 3 140 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΙΡΗ F Γ-W 5 (50+) SWIMMINGCLUB 01:47:34.719 01:47:34:719
61 4 145 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ F Γ-W 5 (50+) 01:50:33.865 01:50:33:865
63 5 170 ΧΟΤΖΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ F Γ-W 5 (50+) 01:52:20.589 01:52:20:589

ΓΕΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ WETSUIT

RANK CAT RANK BIB ATHLET GEN CAT CLUB Total Time 2.5K
3 1 174 ΤΖΟΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ F Γ-W 1 (up to 19) 01:00:12.271 01:00:12:271
8 1 113 ΓΟΝΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ F Γ-W 2 (18-29) 01:06:00.206 01:06:00:206
12 2 178 ΒΡΑΚΑ ΑΛΕΞΙΑ F Γ-W 1 (up to 19) 01:10:42.323 01:10:42:323
15 2 177 ΒΡΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΕΣΤΕΛ F Γ-W 2 (18-29) 01:13:21.583 01:13:21:583
20 3 161 ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ F Γ-W 2 (18-29) WESWIM 01:14:24.383 01:14:24:383
29 1 155 ΠΑΠΑΜΑΡΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ F Γ-W 3 (30-39) WESWIM 01:19:55.566 01:19:55:566
31 1 160 ΠΥΡΝΕΛ (PURNELLE) ΠΑΣΚΑΛ (PASCALE) F Γ-W 5 (50+) 01:21:08.447 01:21:08:447
33 2 123 ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ F Γ-W 3 (30-39) RACEFINDER.G 01:21:33.611 01:21:33:611
35 1 105 ΑΡΓΕΝΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ F Γ-W 4 (40-49) OPANATHLON 01:24:54.422 01:24:54:422
38 2 111 ΓΕΩΡΜΠΑΚΑΛΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ F Γ-W 4 (40-49) OKEANOS 01:27:07.792 01:27:07:792
46 2 139 ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗ ΕΡΗ F Γ-W 5 (50+) RED STAR 01:32:41.366 01:32:41:366
47 3 107 ΓΑΛΙΩΤΟΥ ΣΟΦΙΑ F Γ-W 4 (40-49) SWIMMING CLU 01:33:00.373 01:33:00:373
49 3 154 ΠΑΠΑΪΩΆΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ F Γ-W 3 (30-39) 01:34:45.498 01:34:45:498
50 4 143 ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ F Γ-W 4 (40-49) WESWIM 01:35:33.460 01:35:33:460
59 3 140 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΙΡΗ F Γ-W 5 (50+) SWIMMINGCLUB 01:47:34.719 01:47:34:719
61 4 145 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ F Γ-W 5 (50+) 01:50:33.865 01:50:33:865
63 5 170 ΧΟΤΖΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ F Γ-W 5 (50+) 01:52:20.589 01:52:20:589
DNS DNS 142 ΜΑΡΛΑΓΚΟΥΤΣΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ F Γ-W 3 (30-39) 00:00:00.000 00:00:00:000
DNS DNS 165 ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ F Γ-W 3 (30-39) 00:00:00.000 00:00:00:000

ΜΕ ΧΡΗΣΗ WETSUIT

ΑΠΟ 18 ΕΤΩΝ ΕΩΣ 39

RANK CAT RANK BIB ATHLET GEN CAT CLUB Total Time 2.5K
8 1 118 ΔΡΟΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ F Γ-W 1 (up to 39) Π.Δ.Σ.Ο� 01:39:50.228 01:39:50:228
11 2 152 ΝΤΟΥΜΑΝΗ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ F Γ-W 1 (up to 39) 01:56:08.306 01:56:08:306

ΑΠΟ 40 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ

RANK CAT RANK BIB ATHLET GEN CAT CLUB Total Time 2.5K
6 1 108 ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ ΕΦΗ F Γ-W 2 (40+) ΝΟΧΙΟΥ 01:24:27.586 01:24:27:586
9 2 106 ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ F Γ-W 2 (40+) ΔΕΣΦΑ 01:40:17.710 01:40:17:710

ΓΕΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ WETSUIT

RANK CAT RANK BIB ATHLET GEN CAT CLUB Total Time 2.5K
6 1 108 ΓΕΩΡΓΑΝΤΗ ΕΦΗ F Γ-W 2 (40+) ΝΟΧΙΟΥ 01:24:27.586 01:24:27:586
8 1 118 ΔΡΟΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ F Γ-W 1 (up to 39) Π.Δ.Σ.Ο� 01:39:50.228 01:39:50:228
9 2 106 ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ F Γ-W 2 (40+) ΔΕΣΦΑ 01:40:17.710 01:40:17:710
11 2 152 ΝΤΟΥΜΑΝΗ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ F Γ-W 1 (up to 39) 01:56:08.306 01:56:08:306

KORFOS MULTI RACES

TOP