ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΔΡΩΝ KORFOS RUN 5.2km

ΑΠΟ 10 ΕΤΩΝ ΕΩΣ 19

RANK CAT RANK BIB ATHLET GEN CAT CLUB Total Time Start CP1 CP2 5km
6 1 584 ΤΑΜΠΑΧΑΝΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ M A-M 1 (up to 19) ΑΘΙΚΙΑ 00:20:22.921 00:00:03:210 00:04:16:781 00:07:59:014 00:08:03:916
23 2 605 ΣΚΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M A-M 1 (up to 19) 00:24:35.710 00:00:07:853 00:05:10:439 00:09:39:972 00:09:37:446
42 3 522 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ M A-M 1 (up to 19) ΣΥΛΛΟΓ 00:27:36.090 00:00:04:081 00:05:55:204 00:10:50:450 00:10:46:355
69 4 612 ΣΟΥΛΟΥΝΤΣΗΣ ΤΡΥΦΩΝ M A-M 1 (up to 19) 00:31:25.023 00:00:04:283 00:06:25:107 00:14:12:525 00:10:43:108
72 5 614 ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ M A-M 1 (up to 19) 00:31:57.636 00:00:03:296 00:06:24:321 00:13:42:219 00:11:47:800
94 6 527 ΖΕΡΒΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ M A-M 1 (up to 19) 00:36:02.953 00:00:07:314 00:06:42:783 00:13:09:817 00:16:03:039
97 7 542 ΚΡΙΘΑΡΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ M A-M 1 (up to 19) IRUN 00:37:19.255 00:00:06:613 00:07:11:881 00:14:41:483 00:15:19:278
100 8 567 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ M A-M 1 (up to 19) 00:37:40.405 00:00:09:391 00:07:16:179 00:13:55:266 00:16:19:569

ΑΠΟ 20 ΕΤΩΝ ΕΩΣ 29

RANK CAT RANK BIB ATHLET GEN CAT CLUB Total Time Start CP1 CP2 5km
1 1 601 ΓΚΟΤΖΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ M A-M 2 (20-29) 00:18:15.492 00:00:02:301 00:03:54:871 00:06:57:841 00:07:20:479
3 2 577 ΣΚΙΤΖΗΣ ΜΑΝΘΟΣ M A-M 2 (20-29) 00:19:31.809 00:00:02:803 00:03:56:566 00:07:34:430 00:07:58:010
14 3 565 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΑΚΩΒΟΣ M A-M 2 (20-29) 00:21:48.555 00:00:02:960 00:04:21:471 00:08:30:398 00:08:53:726
20 4 1462 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ M A-M 2 (20-29) 00:23:15.786 00:00:02:720 00:04:35:650 00:09:12:908 00:09:24:508
22 5 610 ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ M A-M 2 (20-29) 00:24:12.920 00:00:03:154 00:04:51:939 00:09:14:147 00:10:03:680
31 6 552 ΜΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M A-M 2 (20-29) 00:25:18.749 00:00:09:391 00:05:36:023 00:09:38:741 00:09:54:594
77 7 549 ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M A-M 2 (20-29) 00:32:56.849 00:00:07:113 00:06:42:215 00:12:15:482 00:13:52:039
113 0 575 ΣΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M A-M 2 (20-29) STEFIS RUNNI 00:00:00.000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000

ΑΠΟ 30 ΕΤΩΝ ΕΩΣ 39

RANK CAT RANK BIB ATHLET GEN CAT CLUB Total Time Start CP1 CP2 5km
2 1 504 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΤΖΕΡΥ M A-M 3 (30-39) 00:18:41.874 00:00:05:111 00:04:02:380 00:07:05:914 00:07:28:469
4 2 607 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M A-M 3 (30-39) 00:19:45.701 00:00:02:641 00:04:22:130 00:07:40:878 00:07:40:052
17 3 598 ΜΠΟΥΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M A-M 3 (30-39) 00:22:27.861 00:00:02:904 00:04:37:926 00:08:28:621 00:09:18:410
19 4 550 ΜΑΝΟΥΣΗΣ ΧΑΡΗΣ M A-M 3 (30-39) IRUN 00:23:12.086 00:00:03:296 00:04:47:295 00:09:05:968 00:09:15:527
28 5 562 ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M A-M 3 (30-39) NALU RUNNING 00:24:57.883 00:00:05:923 00:05:21:408 00:09:39:269 00:09:51:283
37 6 537 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ M A-M 3 (30-39) 00:26:18.392 00:00:06:143 00:05:23:271 00:10:04:689 00:10:44:289
39 7 547 ΛΟΚΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M A-M 3 (30-39) 00:26:28.291 00:00:04:660 00:05:18:651 00:10:15:351 00:10:49:629
40 8 600 ΑΣΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M A-M 3 (30-39) 00:26:37.292 00:00:10:590 00:05:46:351 00:09:52:415 00:10:47:936
83 9 548 ΛΥΤΣΙΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ M A-M 3 (30-39) 00:33:34.031 00:00:12:937 00:06:19:916 00:12:29:689 00:14:31:489
109 10 543 ΚΥΡΙΣΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ M A-M 3 (30-39) 00:22:44.913 00:00:08:410 00:07:35:827 00:15:00:676 00:00:00:000
116 0 1420 ΚΩΒΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΙΑΣ M A-M 3 (30-39) 00:00:00.000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000

ΑΠΟ 40 ΕΤΩΝ ΕΩΣ 49

RANK CAT RANK BIB ATHLET GEN CAT CLUB Total Time Start CP1 CP2 5km
7 1 571 ΠΟΥΤΑΧΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M A-M 4 (40-49) NALU RUNNING 00:20:42.180 00:00:04:281 00:04:33:747 00:08:01:983 00:08:02:169
8 2 514 ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ M A-M 4 (40-49) 00:20:53.521 00:00:02:422 00:04:13:030 00:08:18:535 00:08:19:534
11 3 572 ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M A-M 4 (40-49) ΣΑΦΑΝΣ 00:21:13.159 00:00:03:943 00:04:27:131 00:08:22:781 00:08:19:304
12 4 541 ΚΟΥΤΣΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M A-M 4 (40-49) AD RUNNERS 00:21:22.636 00:00:02:615 00:04:22:047 00:08:14:683 00:08:43:291
13 5 554 ΜΠΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M A-M 4 (40-49) MOTOROIL RUN 00:21:48.441 00:00:03:372 00:04:25:959 00:08:29:581 00:08:49:529
15 6 524 ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M A-M 4 (40-49) 00:21:49.016 00:00:08:335 00:04:37:581 00:08:10:894 00:08:52:206
16 7 579 ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΙΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ M A-M 4 (40-49) NALU 00:22:00.703 00:00:05:242 00:04:40:629 00:08:34:540 00:08:40:292
32 8 603 ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M A-M 4 (40-49) 00:25:25.745 00:00:09:904 00:05:25:670 00:09:47:223 00:10:02:948
35 9 560 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ M A-M 4 (40-49) NALU RUNNING 00:26:06.334 00:00:06:303 00:05:25:379 00:10:01:515 00:10:33:137
43 10 523 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M A-M 4 (40-49) ΣΥΛΛΟΓ 00:27:36.935 00:00:03:884 00:05:55:388 00:10:50:212 00:10:47:451
44 11 555 ΜΠΟΥΖΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M A-M 4 (40-49) ΑΝΕΞΑΡ 00:27:44.448 00:00:04:201 00:05:30:492 00:10:42:248 00:11:27:507
45 12 528 ΓΟΥΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M A-M 4 (40-49) 00:28:21.168 00:00:09:230 00:06:50:634 00:10:53:144 00:10:28:160
49 13 573 ΡΟΥΣΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ M A-M 4 (40-49) 00:28:27.358 00:00:09:810 00:06:31:386 00:11:17:646 00:10:28:516
50 14 576 ΣΙΑΧΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M A-M 4 (40-49) 00:28:27.553 00:00:10:031 00:06:31:302 00:11:17:946 00:10:28:274
52 15 613 ΤΕΡΖΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ M A-M 4 (40-49) 00:28:55.199 00:00:13:815 00:06:34:902 00:11:13:411 00:10:53:071
53 16 540 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ M A-M 4 (40-49) 00:29:07.498 00:00:09:035 00:06:21:878 00:11:07:146 00:11:29:439
71 17 588 ΤΣΕΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ M A-M 4 (40-49) 00:31:30.124 00:00:06:695 00:05:59:510 00:12:27:783 00:12:56:136
80 18 574 ΣΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΣ M A-M 4 (40-49) NALU 00:33:04.957 00:00:11:449 00:07:15:116 00:12:43:093 00:12:55:299
84 19 533 ΚΑΤΣΑΝΕΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ M A-M 4 (40-49) 00:34:13.170 00:00:11:193 00:06:51:014 00:13:23:086 00:13:47:877
92 20 521 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M A-M 4 (40-49) 00:35:53.165 00:00:11:132 00:07:33:364 00:13:56:941 00:14:11:728
102 21 525 ΔΟΥΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M A-M 4 (40-49) 00:37:45.717 00:00:14:201 00:07:20:194 00:14:24:475 00:15:46:847
110 0 501 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ M A-M 4 (40-49) ΜΟΡΦΩΤ 00:00:00.000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000
111 0 518 ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ M A-M 4 (40-49) 00:00:00.000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000

ΑΠΟ 50 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ

RANK CAT RANK BIB ATHLET GEN CAT CLUB Total Time Start CP1 CP2 5km
5 1 519 ΔΑΝΙΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M A-M 5 (50+) 00:20:05.369 00:00:03:500 00:04:27:266 00:07:47:916 00:07:46:687
9 2 611 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΩΜΑΣ M A-M 5 (50+) 00:20:57.103 00:00:03:151 00:04:29:252 00:08:07:485 00:08:17:215
10 3 508 ΒΛΑΣΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ M A-M 5 (50+) NALU RUNNING 00:21:05.662 00:00:04:280 00:04:35:431 00:08:09:545 00:08:16:406
18 4 563 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M A-M 5 (50+) ΣΙΤΑΠΟ 00:22:43.193 00:00:04:400 00:04:43:807 00:08:54:573 00:09:00:413
21 5 558 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M A-M 5 (50+) NALU RUNNING 00:24:01.430 00:00:05:940 00:04:48:232 00:09:19:464 00:09:47:794
36 6 570 ΠΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ M A-M 5 (50+) MELINA'S TEA 00:26:06.336 00:00:05:640 00:05:39:955 00:10:07:181 00:10:13:560
55 7 544 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M A-M 5 (50+) RUN &FUN KIA 00:29:22.818 00:00:05:116 00:06:40:116 00:11:08:086 00:11:29:500
59 8 604 ΑΝΤΑΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ M A-M 5 (50+) 00:29:38.338 00:00:05:466 00:05:39:326 00:10:53:653 00:12:59:893
65 9 520 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M A-M 5 (50+) ΠΑΝΕΛΛ 00:30:24.931 00:00:13:295 00:06:47:609 00:11:30:786 00:11:53:241
66 10 585 ΤΑΜΠΑΧΑΝΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M A-M 5 (50+) ΑΘΙΚΙΑ 00:30:41.112 00:00:08:235 00:07:12:201 00:11:48:036 00:11:32:640
75 11 581 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M A-M 5 (50+) 00:32:30.684 00:00:06:732 00:06:43:046 00:12:31:195 00:13:09:711
88 12 580 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M A-M 5 (50+) 00:34:30.668 00:00:10:931 00:07:12:111 00:12:38:351 00:14:29:275
115 0 616 ΧΑΤΟΥΠΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ M A-M 5 (50+) 00:00:00.000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΔΡΩΝ

RANK CAT RANK BIB ATHLET GEN CAT CLUB Total Time Start CP1 CP2 5km
1 1 601 ΓΚΟΤΖΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ M A-M 2 (20-29) 00:18:15.492 00:00:02:301 00:03:54:871 00:06:57:841 00:07:20:479
2 1 504 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΤΖΕΡΥ M A-M 3 (30-39) 00:18:41.874 00:00:05:111 00:04:02:380 00:07:05:914 00:07:28:469
3 2 577 ΣΚΙΤΖΗΣ ΜΑΝΘΟΣ M A-M 2 (20-29) 00:19:31.809 00:00:02:803 00:03:56:566 00:07:34:430 00:07:58:010
4 2 607 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M A-M 3 (30-39) 00:19:45.701 00:00:02:641 00:04:22:130 00:07:40:878 00:07:40:052
5 1 519 ΔΑΝΙΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M A-M 5 (50+) 00:20:05.369 00:00:03:500 00:04:27:266 00:07:47:916 00:07:46:687
6 1 584 ΤΑΜΠΑΧΑΝΙΩΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ M A-M 1 (up to 19) ΑΘΙΚΙΑ 00:20:22.921 00:00:03:210 00:04:16:781 00:07:59:014 00:08:03:916
7 1 571 ΠΟΥΤΑΧΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M A-M 4 (40-49) NALU RUNNING 00:20:42.180 00:00:04:281 00:04:33:747 00:08:01:983 00:08:02:169
8 2 514 ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ M A-M 4 (40-49) 00:20:53.521 00:00:02:422 00:04:13:030 00:08:18:535 00:08:19:534
9 2 611 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΩΜΑΣ M A-M 5 (50+) 00:20:57.103 00:00:03:151 00:04:29:252 00:08:07:485 00:08:17:215
10 3 508 ΒΛΑΣΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ M A-M 5 (50+) NALU RUNNING 00:21:05.662 00:00:04:280 00:04:35:431 00:08:09:545 00:08:16:406
11 3 572 ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M A-M 4 (40-49) ΣΑΦΑΝΣ 00:21:13.159 00:00:03:943 00:04:27:131 00:08:22:781 00:08:19:304
12 4 541 ΚΟΥΤΣΩΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M A-M 4 (40-49) AD RUNNERS 00:21:22.636 00:00:02:615 00:04:22:047 00:08:14:683 00:08:43:291
13 5 554 ΜΠΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M A-M 4 (40-49) MOTOROIL RUN 00:21:48.441 00:00:03:372 00:04:25:959 00:08:29:581 00:08:49:529
14 3 565 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΑΚΩΒΟΣ M A-M 2 (20-29) 00:21:48.555 00:00:02:960 00:04:21:471 00:08:30:398 00:08:53:726
15 6 524 ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M A-M 4 (40-49) 00:21:49.016 00:00:08:335 00:04:37:581 00:08:10:894 00:08:52:206
16 7 579 ΣΠΑΝΤΙΔΑΚΙΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ M A-M 4 (40-49) NALU 00:22:00.703 00:00:05:242 00:04:40:629 00:08:34:540 00:08:40:292
17 3 598 ΜΠΟΥΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M A-M 3 (30-39) 00:22:27.861 00:00:02:904 00:04:37:926 00:08:28:621 00:09:18:410
18 4 563 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M A-M 5 (50+) ΣΙΤΑΠΟ 00:22:43.193 00:00:04:400 00:04:43:807 00:08:54:573 00:09:00:413
19 4 550 ΜΑΝΟΥΣΗΣ ΧΑΡΗΣ M A-M 3 (30-39) IRUN 00:23:12.086 00:00:03:296 00:04:47:295 00:09:05:968 00:09:15:527
20 4 1462 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ M A-M 2 (20-29) 00:23:15.786 00:00:02:720 00:04:35:650 00:09:12:908 00:09:24:508
21 5 558 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M A-M 5 (50+) NALU RUNNING 00:24:01.430 00:00:05:940 00:04:48:232 00:09:19:464 00:09:47:794
22 5 610 ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ M A-M 2 (20-29) 00:24:12.920 00:00:03:154 00:04:51:939 00:09:14:147 00:10:03:680
23 2 605 ΣΚΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M A-M 1 (up to 19) 00:24:35.710 00:00:07:853 00:05:10:439 00:09:39:972 00:09:37:446
28 5 562 ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M A-M 3 (30-39) NALU RUNNING 00:24:57.883 00:00:05:923 00:05:21:408 00:09:39:269 00:09:51:283
31 6 552 ΜΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M A-M 2 (20-29) 00:25:18.749 00:00:09:391 00:05:36:023 00:09:38:741 00:09:54:594
32 8 603 ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M A-M 4 (40-49) 00:25:25.745 00:00:09:904 00:05:25:670 00:09:47:223 00:10:02:948
35 9 560 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ M A-M 4 (40-49) NALU RUNNING 00:26:06.334 00:00:06:303 00:05:25:379 00:10:01:515 00:10:33:137
36 6 570 ΠΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ M A-M 5 (50+) MELINA'S TEA 00:26:06.336 00:00:05:640 00:05:39:955 00:10:07:181 00:10:13:560
37 6 537 ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ M A-M 3 (30-39) 00:26:18.392 00:00:06:143 00:05:23:271 00:10:04:689 00:10:44:289
39 7 547 ΛΟΚΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M A-M 3 (30-39) 00:26:28.291 00:00:04:660 00:05:18:651 00:10:15:351 00:10:49:629
40 8 600 ΑΣΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M A-M 3 (30-39) 00:26:37.292 00:00:10:590 00:05:46:351 00:09:52:415 00:10:47:936
42 3 522 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ M A-M 1 (up to 19) ΣΥΛΛΟΓ 00:27:36.090 00:00:04:081 00:05:55:204 00:10:50:450 00:10:46:355
43 10 523 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M A-M 4 (40-49) ΣΥΛΛΟΓ 00:27:36.935 00:00:03:884 00:05:55:388 00:10:50:212 00:10:47:451
44 11 555 ΜΠΟΥΖΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M A-M 4 (40-49) ΑΝΕΞΑΡ 00:27:44.448 00:00:04:201 00:05:30:492 00:10:42:248 00:11:27:507
45 12 528 ΓΟΥΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M A-M 4 (40-49) 00:28:21.168 00:00:09:230 00:06:50:634 00:10:53:144 00:10:28:160
49 13 573 ΡΟΥΣΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ M A-M 4 (40-49) 00:28:27.358 00:00:09:810 00:06:31:386 00:11:17:646 00:10:28:516
50 14 576 ΣΙΑΧΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M A-M 4 (40-49) 00:28:27.553 00:00:10:031 00:06:31:302 00:11:17:946 00:10:28:274
52 15 613 ΤΕΡΖΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ M A-M 4 (40-49) 00:28:55.199 00:00:13:815 00:06:34:902 00:11:13:411 00:10:53:071
53 16 540 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ M A-M 4 (40-49) 00:29:07.498 00:00:09:035 00:06:21:878 00:11:07:146 00:11:29:439
55 7 544 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M A-M 5 (50+) RUN &FUN KIA 00:29:22.818 00:00:05:116 00:06:40:116 00:11:08:086 00:11:29:500
59 8 604 ΑΝΤΑΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ M A-M 5 (50+) 00:29:38.338 00:00:05:466 00:05:39:326 00:10:53:653 00:12:59:893
65 9 520 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M A-M 5 (50+) ΠΑΝΕΛΛ 00:30:24.931 00:00:13:295 00:06:47:609 00:11:30:786 00:11:53:241
66 10 585 ΤΑΜΠΑΧΑΝΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M A-M 5 (50+) ΑΘΙΚΙΑ 00:30:41.112 00:00:08:235 00:07:12:201 00:11:48:036 00:11:32:640
69 4 612 ΣΟΥΛΟΥΝΤΣΗΣ ΤΡΥΦΩΝ M A-M 1 (up to 19) 00:31:25.023 00:00:04:283 00:06:25:107 00:14:12:525 00:10:43:108
71 17 588 ΤΣΕΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ M A-M 4 (40-49) 00:31:30.124 00:00:06:695 00:05:59:510 00:12:27:783 00:12:56:136
72 5 614 ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ M A-M 1 (up to 19) 00:31:57.636 00:00:03:296 00:06:24:321 00:13:42:219 00:11:47:800
75 11 581 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M A-M 5 (50+) 00:32:30.684 00:00:06:732 00:06:43:046 00:12:31:195 00:13:09:711
77 7 549 ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M A-M 2 (20-29) 00:32:56.849 00:00:07:113 00:06:42:215 00:12:15:482 00:13:52:039
80 18 574 ΣΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΣ M A-M 4 (40-49) NALU 00:33:04.957 00:00:11:449 00:07:15:116 00:12:43:093 00:12:55:299
83 9 548 ΛΥΤΣΙΚΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ M A-M 3 (30-39) 00:33:34.031 00:00:12:937 00:06:19:916 00:12:29:689 00:14:31:489
84 19 533 ΚΑΤΣΑΝΕΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ M A-M 4 (40-49) 00:34:13.170 00:00:11:193 00:06:51:014 00:13:23:086 00:13:47:877
88 12 580 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M A-M 5 (50+) 00:34:30.668 00:00:10:931 00:07:12:111 00:12:38:351 00:14:29:275
92 20 521 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M A-M 4 (40-49) 00:35:53.165 00:00:11:132 00:07:33:364 00:13:56:941 00:14:11:728
94 6 527 ΖΕΡΒΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ M A-M 1 (up to 19) 00:36:02.953 00:00:07:314 00:06:42:783 00:13:09:817 00:16:03:039
97 7 542 ΚΡΙΘΑΡΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ M A-M 1 (up to 19) IRUN 00:37:19.255 00:00:06:613 00:07:11:881 00:14:41:483 00:15:19:278
100 8 567 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ M A-M 1 (up to 19) 00:37:40.405 00:00:09:391 00:07:16:179 00:13:55:266 00:16:19:569
102 21 525 ΔΟΥΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M A-M 4 (40-49) 00:37:45.717 00:00:14:201 00:07:20:194 00:14:24:475 00:15:46:847
109 10 543 ΚΥΡΙΣΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ M A-M 3 (30-39) 00:22:44.913 00:00:08:410 00:07:35:827 00:15:00:676 00:00:00:000
110 0 501 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ M A-M 4 (40-49) ΜΟΡΦΩΤ 00:00:00.000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000
111 0 518 ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ M A-M 4 (40-49) 00:00:00.000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000
113 0 575 ΣΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ M A-M 2 (20-29) STEFIS RUNNI 00:00:00.000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000
115 0 616 ΧΑΤΟΥΠΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ M A-M 5 (50+) 00:00:00.000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000
116 0 1420 ΚΩΒΑΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΙΑΣ M A-M 3 (30-39) 00:00:00.000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000

KORFOS MULTI RACES

TOP