ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.pdf

Πατήστε το εικονίδιο για να κατεβάσετε το Πρόγραμμα του KORFOS MULTI RACES

X-KORFOS ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2018

Δείτε τα αποτελέσματα του X-KORFOS . Την γενική κατάταξη, τα αποτελέσματα ανδρών ανά ηλικιακή κατηγορία και τα αποτελέσματα γυναικών ανά ηλικιακή κατηγορία.

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

RANK CAT RANK BIB ATHLET GEN CAT Total Time Swim T1 Run T2 Swim
1 1 36 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α A 30-39 01:29:24.923 00:17:43:165 00:00:41:109 00:48:51:222 00:00:17:930 00:21:51:497
2 1 29 ΤΣΟΥΡΟΥΚΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ Γ 20-29 01:32:22.709 00:18:00:938 00:00:36:615 00:50:45:462 00:00:58:719 00:22:00:975
3 1 38 ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Α A 50-59 01:34:28.184 00:18:02:845 00:00:37:230 00:53:21:105 00:00:26:782 00:22:00:222
4 1 35 ΤΣΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α A 40-49 01:36:03.538 00:18:50:488 00:00:55:226 00:52:17:447 00:00:37:161 00:23:23:216
5 2 7 ΜΟΣΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Γ Γ 20-29 01:36:12.138 00:18:15:480 00:01:21:534 00:53:28:348 00:00:52:032 00:22:14:744
6 2 30 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ GIOVANNI Α A 40-49 01:37:37.552 00:17:18:417 00:01:18:996 00:55:39:171 00:01:29:176 00:21:51:792
7 3 1 ΠΑΡΖΙΓΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α A 40-49 01:38:01.673 00:18:26:840 00:01:31:307 00:54:23:623 00:01:07:411 00:22:32:492
8 1 18 ΝΙΚΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ Α A 20-29 01:41:18.838 01:15:55:649 00:00:00:000 00:55:44:285 00:00:36:036 00:25:12:770
9 4 9 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Α A 40-49 01:41:55.121 00:17:28:144 00:01:17:922 00:58:28:247 00:00:43:350 00:23:57:458
10 2 16 ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α A 30-39 01:44:33.686 00:21:33:033 00:01:25:986 00:52:48:926 00:00:07:834 00:28:37:907
11 2 17 ΚΙΟΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ- ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ Α A 20-29 01:44:35.967 00:20:06:690 00:01:29:426 00:54:46:411 00:00:59:018 00:27:14:422
12 5 27 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α A 40-49 01:46:06.227 00:18:35:401 00:01:16:714 01:01:51:444 00:00:59:720 00:23:22:948
13 1 22 ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Γ Γ 50-59 01:47:14.233 00:20:58:764 00:00:30:783 01:00:22:434 00:00:20:878 00:25:01:374
14 1 37 ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΔΑΝΑΗ - ΕΛΙΝΑ Γ Γ 30-39 01:49:42.539 00:17:46:478 00:00:36:388 01:06:12:755 00:00:47:934 00:24:18:984
15 2 20 ΤΖΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α A 50-59 01:50:53.350 00:20:30:143 00:01:36:850 01:00:36:007 00:00:29:300 00:27:41:050
16 3 13 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΩΜΑΣ Α A 50-59 01:51:06.541 00:24:09:118 00:01:27:114 00:54:13:276 00:00:59:521 00:30:17:512
17 6 19 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α A 40-49 01:51:10.869 00:18:43:220 00:01:56:127 01:06:41:569 00:00:41:532 00:23:08:421
18 3 11 ΤΖΕΤΖΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α A 20-29 01:51:46.143 00:21:52:166 00:01:03:231 00:58:38:412 00:01:12:693 00:28:59:641
19 7 4 ΚΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Α A 40-49 01:53:30.726 00:21:21:376 00:02:26:182 01:00:31:926 00:01:38:121 00:27:33:121
20 8 6 ΛΙΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α A 40-49 01:54:38.606 00:24:02:198 00:01:48:064 00:56:40:318 00:01:10:935 00:30:57:091
21 9 39 ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Α A 40-49 01:55:30.099 00:23:43:377 00:00:54:473 01:00:12:285 00:00:34:829 00:30:05:135
22 3 28 ΒΕΡΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α A 30-39 01:56:57.841 00:21:29:294 00:01:11:962 01:05:29:820 00:00:46:226 00:28:00:539
23 2 12 ΛΕΝΤΖΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ Γ Γ 50-59 02:02:46.924 00:21:24:425 00:01:25:394 01:11:37:303 00:00:52:188 00:27:27:614
24 10 23 ΝΑΣΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Α A 40-49 02:03:00.627 00:23:06:765 00:01:41:646 01:05:15:249 00:02:26:367 00:30:30:600
25 11 15 ΑΔΡΑΚΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α A 40-49 02:03:38.296 00:24:07:911 00:01:47:590 01:03:02:938 00:01:06:583 00:33:33:274
26 4 8 ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α A 50-59 02:05:25.501 00:25:00:651 00:02:44:364 01:03:16:015 00:01:38:685 00:32:45:786
27 12 10 ΤΟΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α A 40-49 02:12:47.129 00:29:06:327 00:02:36:053 01:01:45:851 00:00:16:749 00:39:02:149
28 4 3 ΒΛΑΧΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Α A 30-39 02:13:19.269 00:26:57:653 00:03:58:224 01:01:41:832 00:04:08:097 00:36:33:463
29 5 32 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α A 30-39 02:15:00.493 00:19:39:989 00:01:30:750 01:26:32:799 00:00:44:748 00:26:32:207
30 3 48 ΤΣΙΑΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Γ Γ 20-29 02:17:52.439 00:27:15:744 00:06:10:656 01:06:48:447 00:01:37:050 00:36:00:542
31 2 49 ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ Γ Γ 30-39 02:18:38.050 00:29:43:748 00:02:05:750 01:02:18:094 00:01:09:192 00:43:21:266
32 1 26 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ Γ Γ 40-49 02:19:23.530 00:29:52:860 00:02:09:538 01:06:57:397 00:00:35:222 00:39:48:513
33 4 5 ΚΑΛΑΡΑΣ ΘΩΜΑΣ Α A 20-29 02:28:06.858 00:24:53:559 00:08:11:350 01:20:45:885 00:03:30:351 00:30:45:713
34 3 25 RUSSO STEFANIA Γ Γ 50-59 02:28:56.871 00:28:36:578 00:03:39:512 01:16:19:737 00:03:14:930 00:37:06:114
35 2 21 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΥ Γ Γ 40-49 02:30:37.747 00:32:59:515 00:03:03:309 01:07:27:037 00:01:55:058 00:45:12:828
36 5 14 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΑΚΩΒΟΣ Α A 20-29 02:33:44.263 00:27:12:795 00:05:51:924 01:20:09:751 00:03:22:377 00:37:07:416
37 6 33 ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α A 30-39 02:35:29.918 00:29:01:747 00:03:15:680 01:21:37:688 00:01:30:060 00:40:04:743
38 7 24 ΦΤΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α A 30-39 02:35:29.919 00:29:12:138 00:03:31:330 01:21:09:602 00:02:49:178 00:38:47:671
39 3 31 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΝΓΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γ Γ 40-49 02:50:10.878 00:29:47:505 00:05:05:458 01:18:26:719 00:03:11:143 00:53:40:053
DNS DNS 2 ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α A 50-59 00:00:00.000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000
DNS DNS 34 ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗΣ ΑΚΗΣ Α A 40-49 00:00:00.000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000
DNS DNS 40 ΘΩΜΑΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α A 40-49 00:00:00.000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000
DNS DNS 50 ΣΑΠΑΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Α A 20-29 00:00:00.000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000 00:00:00:000

KORFOS MULTI RACES

TOP