ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.pdf

Πατήστε το εικονίδιο για να κατεβάσετε το Πρόγραμμα του KORFOS MULTI RACES

KORFOS SEA CHALLENGE 2.5km ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2018

Δείτε τα αποτελέσματα του KORFOS SEA CHALLENGE 2.5km . Την γενική κατάταξη, τα αποτελέσματα ανδρών ανά ηλικιακή κατηγορία και τα αποτελέσματα γυναικών ανά ηλικιακή κατηγορία.

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

RANK CAT RANK BIB ATHLET GEN CAT Total Time 2.5km
1 1 134 ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α A 15-29 00:42:34.607 00:42:34:607
2 1 112 ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Α A 30-39 00:44:02.690 00:44:02:690
3 1 118 ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΑΙΚ Α A 40-49 00:44:14.971 00:44:14:971
4 2 179 ΜΑΛΛΙΟΣ ΔΑΝΙΗΛ Α A 40-49 00:44:22.062 00:44:22:062
5 1 180 ΓΚΡΙΝΙΑΖΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α A 50-59 00:46:53.596 00:46:53:596
6 3 175 ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α A 40-49 00:48:27.520 00:48:27:520
7 2 164 ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ Α A 30-39 00:48:33.801 00:48:33:801
8 4 155 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α A 40-49 00:49:46.436 00:49:46:436
9 1 163 ΔΕΛΙΑΛΗ ΝΕΛΛΗ Γ Γ 20-29 00:49:56.423 00:49:56:423
10 2 122 ΚΑΜΠΑΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α A 50-59 00:51:55.148 00:51:55:148
11 5 131 ΛΟΥΤΣΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Α A 40-49 00:53:33.554 00:53:33:554
12 3 171 ΜΠΑΤΙΣΤΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α A 30-39 00:54:47.646 00:54:47:646
13 4 172 ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α A 30-39 00:55:38.869 00:55:38:869
14 3 156 ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α A 50-59 00:55:42.577 00:55:42:577
15 2 182 ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ Α A 15-29 00:56:20.378 00:56:20:378
16 2 136 ΤΣΑΡΜΠΟΥ ΧΑΡΙΣ Γ Γ 20-29 00:58:39.483 00:58:39:483
17 6 170 ΔΗΜΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Α A 40-49 00:59:46.886 00:59:46:886
18 5 135 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α A 30-39 01:02:20.084 01:02:20:084
19 7 132 ΚΑΡΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α A 40-49 01:02:48.393 01:02:48:393
20 3 142 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α A 15-29 01:02:53.684 01:02:53:684
21 4 115 ΜΠΟΤΌΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ Α A 50-59 01:03:03.042 01:03:03:042
22 6 114 ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗΣ ΝΑΣΟΣ Α A 30-39 01:05:09.691 01:05:09:691
23 4 105 ΛΙΒΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α A 15-29 01:05:31.714 01:05:31:714
24 1 184 ΛΕΝΤΖΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ Γ Γ 50-59 01:06:58.413 01:06:58:413
25 8 147 ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Α A 40-49 01:08:05.202 01:08:05:202
26 5 151 ΚΑΛΠΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α A 50-59 01:08:18.899 01:08:18:899
27 1 150 ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ Γ Γ 40-49 01:08:43.187 01:08:43:187
28 9 169 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Α A 40-49 01:10:22.462 01:10:22:462
29 2 137 ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ Γ Γ 40-49 01:10:45.423 01:10:45:423
30 3 128 ΒΙΔΑΛΗ ΑΝΝΑ Γ Γ 40-49 01:15:50.855 01:15:50:855
31 2 152 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΙΡΗ Γ Γ 50-59 01:20:19.993 01:20:19:993
32 1 149 ACKE PATRICIA Γ Γ 60+ 01:20:59.546 01:20:59:546
33 6 153 ΜΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α A 50-59 01:21:22.476 01:21:22:476
34 10 161 ΔΟΥΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α A 40-49 01:21:41.330 01:21:41:330
35 3 124 ΚΟΦΙΤΣΑ ΕΛΕΑΝΝΑ Γ Γ 20-29 01:24:52.345 01:24:52:345
36 4 120 ΧΟΤΖΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Γ Γ 40-49 01:32:23.042 01:32:23:042
DNS DNS 127 ΓΚΟΥΜΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Α A 40-49 00:00:00.000 00:00:00:000
DNS DNS 159 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Α A 30-39 00:00:00.000 00:00:00:000

KORFOS MULTI RACES

TOP