ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.pdf

Πατήστε το εικονίδιο για να κατεβάσετε το Πρόγραμμα του KORFOS MULTI RACES

KORFOS SEA CHALLENGE 1km ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2018

Δείτε τα αποτελέσματα του KORFOS SEA CHALLENGE 1km. Την γενική κατάταξη, τα αποτελέσματα ανδρών ανά ηλικιακή κατηγορία και τα αποτελέσματα γυναικών ανά ηλικιακή κατηγορία.

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

RANK CAT RANK BIB ATHLET GEN CAT Total Time 1km
1 1 138 ΜΠΕΛΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ Α A 30-39 00:20:09.564 00:20:09:564
2 1 177 ΛΑΓΟΠΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α A 40-49 00:20:28.747 00:20:28:747
3 1 141 ΚΟΝΟΜΟΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α A 20-29 00:22:12.332 00:22:12:332
4 1 125 ΚΟΜΙΝΗΣ-ΑΛΤΑΝΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ Α A 15-19 00:22:58.799 00:22:58:799
5 1 186 ΡΩΤΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Γ Γ 15-19 00:23:02.781 00:23:02:781
6 2 140 ΜΠΟΜΠΟΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α A 30-39 00:23:09.279 00:23:09:279
7 2 145 ΜΠΟΥΧΟΥΤΣΟΥ ΝΙΚΗ Γ Γ 15-19 00:23:18.452 00:23:18:452
8 3 107 ΓΚΕΛΗ ΑΜΑΝΤΑ Γ Γ 15-19 00:23:30.280 00:23:30:280
9 2 188 ΜΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α A 20-29 00:25:32.220 00:25:32:220
10 1 185 ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΔΑΝΑΗ-ΕΛΙΝΑ Γ Γ 30-39 00:25:34.965 00:25:34:965
11 2 119 ΡΩΤΑΣ ΠΑΝΟΣ - ΠΗΤΕΡ Α A 40-49 00:26:46.718 00:26:46:718
12 1 139 ΤΣΑΡΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α A 50+ 00:28:34.465 00:28:34:465
13 3 113 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Α A 30-39 00:30:08.902 00:30:08:902
14 2 146 ΜΠΟΥΧΟΥΤΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α A 15-19 00:30:15.467 00:30:15:467
15 2 158 ΛΙΒΑΘΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α A 50+ 00:30:47.896 00:30:47:896
16 3 187 ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α A 50+ 00:31:19.939 00:31:19:939
17 3 144 ΚΑΡΟΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α A 15-19 00:31:41.059 00:31:41:059
18 4 109 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Α A 30-39 00:31:42.359 00:31:42:359
19 2 154 ΧΕΙΜΑΡΙΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ Γ Γ 30-39 00:31:58.872 00:31:58:872
20 1 189 ΜΕΙΜΑΡΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Γ Γ 20-29 00:33:46.776 00:33:46:776
21 3 133 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ Α A 40-49 00:34:41.680 00:34:41:680
22 3 167 ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ Α A 20-29 00:34:54.766 00:34:54:766
23 4 160 ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α A 15-19 00:35:09.937 00:35:09:937
24 1 165 ΓΛΥΚΑ ΕΛΕΑΝΝΑ Γ Γ 40-49 00:35:14.706 00:35:14:706
25 3 101 ΠΙΠΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ Γ Γ 30-39 00:41:55.014 00:41:55:014
26 4 126 ΠΑΠΑΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΣΤΕΛΛΑ Γ Γ 30-39 00:43:45.466 00:43:45:466
27 2 116 ΜΠΟΡΤΖΩΦ ΜΑΡΙΑ Γ Γ 40-49 00:44:25.920 00:44:25:920
DNS DNS 108 ΓΚΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α A 15-19 00:00:00.000
DNS DNS 157 θΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α A 40-49 00:00:00.000
DNS DNS 173 ΥΦΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΣ Α A 40-49 00:00:00.000
DNS DNS 174 ΖΟΥΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Γ Γ 30-39 00:00:00.000

KORFOS MULTI RACES

TOP