ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.pdf

Πατήστε το εικονίδιο για να κατεβάσετε το Πρόγραμμα του KORFOS MULTI RACES

KORFOS RUN 14km ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2018

Δείτε τα αποτελέσματα του KORFOS RUN 14km. Την γενική κατάταξη, τα αποτελέσματα ανδρών ανά ηλικιακή κατηγορία και τα αποτελέσματα γυναικών ανά ηλικιακή κατηγορία.

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

RANK CAT RANK BIB ATHLET GEN CAT Total Time 14km
1 1 633 ΛΟΥΦΕΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α A 20-29 00:49:04.179 00:49:04:179
2 1 561 ΜΗΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΚΗΣ Α A 40-49 00:55:11.603 00:55:11:603
3 1 579 ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Α A 30-39 00:58:13.206 00:58:13:206
4 2 578 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ Α A 40-49 00:59:28.449 00:59:28:449
5 3 542 ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ Α A 40-49 00:59:28.673 00:59:28:673
6 4 551 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α A 40-49 00:59:50.070 00:59:50:070
7 2 543 ΒΑΡΔΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Α A 30-39 00:59:51.829 00:59:51:829
8 3 576 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΘΗΣ Α A 30-39 01:02:57.936 01:02:57:936
9 4 571 ΖΟΡΜΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Α A 30-39 01:03:32.841 01:03:32:841
10 2 544 ΒΑΡΔΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Α A 20-29 01:03:39.290 01:03:39:290
11 5 555 ΓΚΑΖΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Α A 30-39 01:05:02.919 01:05:02:919
12 1 573 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α A 50-59 01:05:10.564 01:05:10:564
13 6 581 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α A 30-39 01:05:34.484 01:05:34:484
14 2 569 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α A 50-59 01:06:32.179 01:06:32:179
15 3 565 ΦΙΛΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ Α A 50-59 01:07:21.525 01:07:21:525
16 4 508 ΖΗΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α A 50-59 01:08:44.869 01:08:44:869
17 7 557 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ Α A 30-39 01:10:52.094 01:10:52:094
18 5 556 ΚΟΥΚΛΟΥΜΠΑΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ Α A 40-49 01:11:10.369 01:11:10:369
19 5 570 ΜΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α A 50-59 01:13:18.718 01:13:18:718
20 6 574 ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α A 50-59 01:14:13.280 01:14:13:280
21 6 552 ΚΛΗΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α A 40-49 01:14:26.641 01:14:26:641
22 8 634 ΓΚΙΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α A 30-39 01:14:39.960 01:14:39:960
23 7 580 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α A 40-49 01:17:19.527 01:17:19:527
24 1 577 ΜΠΑΡΤΖΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ Γ Γ 40-49 01:18:13.368 01:18:13:368
25 8 563 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΩΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α A 40-49 01:18:28.069 01:18:28:069
26 1 550 ΣΤΑΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α A 15-19 01:19:04.803 01:19:04:803
27 1 564 ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Γ Γ 15-39 01:19:51.791 01:19:51:791
28 9 568 ΜΠΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α A 40-49 01:21:28.698 01:21:28:698
29 2 549 ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Γ Γ 40-49 01:23:10.541 01:23:10:541
30 2 572 ΜΠΑΡΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Γ Γ 15-39 01:23:50.042 01:23:50:042
31 7 562 ΓΟΡΑΝΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ Α A 50-59 01:24:44.262 01:24:44:262
32 9 632 ΝΙΚΟΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Α A 30-39 01:30:30.553 01:30:30:553
33 10 566 ΣΤΑΜΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ Α A 40-49 01:33:41.362 01:33:41:362
34 1 526 ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Γ Γ 50-59 01:36:28.247 01:36:28:247
35 3 554 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Γ Γ 15-39 01:36:29.549 01:36:29:549
36 11 553 ΛΑΜΠΑΔΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α A 40-49 01:36:29.566 01:36:29:566
37 2 548 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΤΖΟΥΛΗ Γ Γ 50-59 01:37:03.748 01:37:03:748
38 3 546 ΜΙΧΑΛΕΣΗ ΜΑΡΙΝΑ Γ Γ 40-49 02:24:17.756 02:24:17:756
39 3 547 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Γ Γ 50-59 02:24:40.105 02:24:40:105
40 1 560 ΤΣΑΤΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α A 15-19 00:00:00.000 00:00:00:000
41 1 567 ΜΠΑΡΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α A 30-39 00:00:00.000 00:00:00:000
42 1 575 ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Α A 40-49 00:00:00.000 00:00:00:000
DNF DNF 558 ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ Α A 50-59 00:00:00.000 00:00:00:000
DNS DNS 545 ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α A 30-39 00:00:00.000 00:00:00:000
DNS DNS 559 ΡΟΥΚΗ ΧΡΙΣΤΊΝΑ Γ Γ 20-29 00:00:00.000 00:00:00:000

ΑΝΔΡΕΣ

RANK CAT RANK BIB ATHLET GEN CAT Total Time 14km
1 1 633 ΛΟΥΦΕΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α A 20-29 00:49:04.179 00:49:04:179
2 1 561 ΜΗΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΚΗΣ Α A 40-49 00:55:11.603 00:55:11:603
3 1 579 ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Α A 30-39 00:58:13.206 00:58:13:206
4 2 578 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ Α A 40-49 00:59:28.449 00:59:28:449
5 3 542 ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ Α A 40-49 00:59:28.673 00:59:28:673
6 4 551 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α A 40-49 00:59:50.070 00:59:50:070
7 2 543 ΒΑΡΔΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Α A 30-39 00:59:51.829 00:59:51:829
8 3 576 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΘΗΣ Α A 30-39 01:02:57.936 01:02:57:936
9 4 571 ΖΟΡΜΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Α A 30-39 01:03:32.841 01:03:32:841
10 2 544 ΒΑΡΔΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Α A 20-29 01:03:39.290 01:03:39:290
11 5 555 ΓΚΑΖΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Α A 30-39 01:05:02.919 01:05:02:919
12 1 573 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α A 50-59 01:05:10.564 01:05:10:564
13 6 581 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α A 30-39 01:05:34.484 01:05:34:484
14 2 569 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α A 50-59 01:06:32.179 01:06:32:179
15 3 565 ΦΙΛΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ Α A 50-59 01:07:21.525 01:07:21:525
16 4 508 ΖΗΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α A 50-59 01:08:44.869 01:08:44:869
17 7 557 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ Α A 30-39 01:10:52.094 01:10:52:094
18 5 556 ΚΟΥΚΛΟΥΜΠΑΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ Α A 40-49 01:11:10.369 01:11:10:369
19 5 570 ΜΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α A 50-59 01:13:18.718 01:13:18:718
20 6 574 ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α A 50-59 01:14:13.280 01:14:13:280
21 6 552 ΚΛΗΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α A 40-49 01:14:26.641 01:14:26:641
22 8 634 ΓΚΙΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α A 30-39 01:14:39.960 01:14:39:960
23 7 580 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α A 40-49 01:17:19.527 01:17:19:527
25 8 563 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΩΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α A 40-49 01:18:28.069 01:18:28:069
26 1 550 ΣΤΑΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α A 15-19 01:19:04.803 01:19:04:803
28 9 568 ΜΠΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α A 40-49 01:21:28.698 01:21:28:698
31 7 562 ΓΟΡΑΝΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ Α A 50-59 01:24:44.262 01:24:44:262
32 9 632 ΝΙΚΟΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Α A 30-39 01:30:30.553 01:30:30:553
33 10 566 ΣΤΑΜΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ Α A 40-49 01:33:41.362 01:33:41:362
36 11 553 ΛΑΜΠΑΔΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α A 40-49 01:36:29.566 01:36:29:566
40 1 560 ΤΣΑΤΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α A 15-19 00:00:00.000 00:00:00:000
41 1 567 ΜΠΑΡΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α A 30-39 00:00:00.000 00:00:00:000
42 1 575 ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Α A 40-49 00:00:00.000 00:00:00:000
DNF DNF 558 ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ Α A 50-59 00:00:00.000 00:00:00:000
DNS DNS 545 ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α A 30-39 00:00:00.000 00:00:00:000
RANK CAT RANK BIB ATHLET GEN CAT Total Time 14km
26 1 550 ΣΤΑΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α A 15-19 01:19:04.803 01:19:04:803
40 1 560 ΤΣΑΤΣΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α A 15-19 00:00:00.000 00:00:00:000
RANK CAT RANK BIB ATHLET GEN CAT Total Time 14km
1 1 633 ΛΟΥΦΕΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α A 20-29 00:49:04.179 00:49:04:179
10 2 544 ΒΑΡΔΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Α A 20-29 01:03:39.290 01:03:39:290
RANK CAT RANK BIB ATHLET GEN CAT Total Time 14km
3 1 579 ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Α A 30-39 00:58:13.206 00:58:13:206
7 2 543 ΒΑΡΔΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Α A 30-39 00:59:51.829 00:59:51:829
8 3 576 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΘΗΣ Α A 30-39 01:02:57.936 01:02:57:936
9 4 571 ΖΟΡΜΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Α A 30-39 01:03:32.841 01:03:32:841
11 5 555 ΓΚΑΖΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Α A 30-39 01:05:02.919 01:05:02:919
13 6 581 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α A 30-39 01:05:34.484 01:05:34:484
17 7 557 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ Α A 30-39 01:10:52.094 01:10:52:094
22 8 634 ΓΚΙΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α A 30-39 01:14:39.960 01:14:39:960
32 9 632 ΝΙΚΟΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Α A 30-39 01:30:30.553 01:30:30:553
41 1 567 ΜΠΑΡΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α A 30-39 00:00:00.000 00:00:00:000
DNS DNS 545 ΚΕΦΑΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α A 30-39 00:00:00.000 00:00:00:000
RANK CAT RANK BIB ATHLET GEN CAT Total Time 14km
2 1 561 ΜΗΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΚΗΣ Α A 40-49 00:55:11.603 00:55:11:603
4 2 578 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ Α A 40-49 00:59:28.449 00:59:28:449
5 3 542 ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ Α A 40-49 00:59:28.673 00:59:28:673
6 4 551 ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α A 40-49 00:59:50.070 00:59:50:070
18 5 556 ΚΟΥΚΛΟΥΜΠΑΚΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ Α A 40-49 01:11:10.369 01:11:10:369
21 6 552 ΚΛΗΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α A 40-49 01:14:26.641 01:14:26:641
23 7 580 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α A 40-49 01:17:19.527 01:17:19:527
25 8 563 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΩΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α A 40-49 01:18:28.069 01:18:28:069
28 9 568 ΜΠΑΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α A 40-49 01:21:28.698 01:21:28:698
33 10 566 ΣΤΑΜΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ Α A 40-49 01:33:41.362 01:33:41:362
36 11 553 ΛΑΜΠΑΔΙΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α A 40-49 01:36:29.566 01:36:29:566
42 1 575 ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Α A 40-49 00:00:00.000 00:00:00:000
RANK CAT RANK BIB ATHLET GEN CAT Total Time 14km
12 1 573 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α A 50-59 01:05:10.564 01:05:10:564
14 2 569 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α A 50-59 01:06:32.179 01:06:32:179
15 3 565 ΦΙΛΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ Α A 50-59 01:07:21.525 01:07:21:525
16 4 508 ΖΗΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α A 50-59 01:08:44.869 01:08:44:869
19 5 570 ΜΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α A 50-59 01:13:18.718 01:13:18:718
20 6 574 ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α A 50-59 01:14:13.280 01:14:13:280
31 7 562 ΓΟΡΑΝΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ Α A 50-59 01:24:44.262 01:24:44:262
DNF DNF 558 ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ Α A 50-59 00:00:00.000 00:00:00:000

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

RANK CAT RANK BIB ATHLET GEN CAT Total Time 10km
24 1 577 ΜΠΑΡΤΖΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ Γ Γ 40-49 01:18:13.368 01:18:13:368
27 1 564 ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Γ Γ 15-39 01:19:51.791 01:19:51:791
29 2 549 ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Γ Γ 40-49 01:23:10.541 01:23:10:541
30 2 572 ΜΠΑΡΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Γ Γ 15-39 01:23:50.042 01:23:50:042
34 1 526 ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Γ Γ 50-59 01:36:28.247 01:36:28:247
35 3 554 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Γ Γ 15-39 01:36:29.549 01:36:29:549
37 2 548 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΤΖΟΥΛΗ Γ Γ 50-59 01:37:03.748 01:37:03:748
38 3 546 ΜΙΧΑΛΕΣΗ ΜΑΡΙΝΑ Γ Γ 40-49 02:24:17.756 02:24:17:756
39 3 547 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Γ Γ 50-59 02:24:40.105 02:24:40:105
DNS DNS 559 ΡΟΥΚΗ ΧΡΙΣΤΊΝΑ Γ Γ 20-29 00:00:00.000 00:00:00:000
RANK CAT RANK BIB ATHLET GEN CAT Total Time 10km
27 1 564 ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Γ Γ 15-39 01:19:51.791 01:19:51:791
30 2 572 ΜΠΑΡΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Γ Γ 15-39 01:23:50.042 01:23:50:042
35 3 554 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Γ Γ 15-39 01:36:29.549 01:36:29:549
RANK CAT RANK BIB ATHLET GEN CAT Total Time 10km
DNS DNS 559 ΡΟΥΚΗ ΧΡΙΣΤΊΝΑ Γ Γ 20-29 00:00:00.000 00:00:00:000
RANK CAT RANK BIB ATHLET GEN CAT Total Time 10km
24 1 577 ΜΠΑΡΤΖΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ Γ Γ 40-49 01:18:13.368 01:18:13:368
29 2 549 ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Γ Γ 40-49 01:23:10.541 01:23:10:541
38 3 546 ΜΙΧΑΛΕΣΗ ΜΑΡΙΝΑ Γ Γ 40-49 02:24:17.756 02:24:17:756
RANK CAT RANK BIB ATHLET GEN CAT Total Time 10km
34 1 526 ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Γ Γ 50-59 01:36:28.247 01:36:28:247
37 2 548 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΤΖΟΥΛΗ Γ Γ 50-59 01:37:03.748 01:37:03:748
39 3 547 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Γ Γ 50-59 02:24:40.105 02:24:40:105

KORFOS MULTI RACES

TOP